光明区应急管理局
2020年6月23日
| 索引号: | 11440300MB2D28578F/2020-00031 | 分类: | |
| 发布机构: | 深圳市光明区应急管理局 | 成文日期: | 2020-06-23 |
| 名称: | 2020年6月光明区企业应急预案备案成功备案的企业名单第三次公示 | ||
| 文号: | 发布日期: | 2020-06-23 | |
| 主题词: | |||
| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 1 | 深圳市羽制科技有限公司 | |
| 2 | 深圳市万铭粤科技有限公司 | |
| 3 | 深圳市柏斯泰电脑配件有限公司 | |
| 4 | 深圳市汉清达科技有限公司 | |
| 5 | 深圳市聚力兴五金电子有限公司 | |
| 6 | 深圳市翔通达纸品有限公司 | |
| 7 | 深圳市白花加油站有限公司 | |
| 8 | 深圳永信达科技有限公司 | |
| 9 | 安费诺科技(深圳)有限公司 | |
| 10 | 深圳市纳雪科技有限公司 | |
| 11 | 深圳市隆盛达威科技有限公司 | |
| 12 | 深圳市绎柏科技有限公司 | |
| 13 | 深圳市鑫吉泰喷雾泵有限公司 | |
| 14 | 深圳市鸿屹光科技有限公司 | |
| 15 | 深圳市韵唐光电科技有限公司 | |
| 16 | 深圳市力华盛光电技术有限公司 | |
| 17 | 深圳赛贝尔自动化设备有限公司 | |
| 18 | 深圳市三方实业有限公司 | |
| 19 | 深圳市晶兴旺科技有限公司 | |
| 20 | 深圳市一同模具塑胶有限公司 |
光明区应急管理局
2020年6月23日
主办单位:深圳市光明区应急管理局 联系方式:0755-88211697
粤公网安备 44030002005185号
粤ICP备2024337736号-1 网站标识码:4403900004网络支持 IPv6 网络