| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 1 | 爱的家(深圳)医疗器械防护科技有限公司 | |
| 2 | 深圳市三肯光电有限公司 | |
| 3 | 深圳市金顺怡电子有限公司 | |
| 4 | 泰利工艺品(深圳)有限公司 | |
| 5 | 深圳市冠科科技有限公司 | |
| 6 | 深圳市普耐科技有限公司 | |
| 7 | 深圳市森世泰科技有限公司 | |
| 8 | 深圳市光明房地产开发公司 | |
9 | 住化电子材料科技(无锡)有限公司深圳分公司 | |
| 10 | 正威科技(深圳)有限公司 | |
| 11 | 深圳市恒源展柜制作有限公司 | |
| 12 | 深圳市汇业达通讯技术有限公司 | |
| 13 | 深圳市宝安区公明鸿兴五金制品厂 | |
| 14 | 中交一公局集团有限公司 | |
| 15 | 深圳市宝安区公明三泰五金加工厂 | |
| 16 | 深圳乐康婷实业有限公司 | |
| 17 | 奥特宝家饰(深圳)有限公司 | |
| 18 | 深圳市创丰环保包装材料有限公司 | |
| 19 | 深圳市日欣工业设备有限公司 | |
| 20 | 河南省鑫威电子有限公司 | |
| 21 | 深圳市嘉盛欣实业有限公司 | |
| 22 | 深圳市鹏亿发精密模具有限公司 | |
| 23 | 乐金化学(广州)信息电子材料有限公司 | |
| 24 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | |
| 25 | 骏越科技(深圳)有限公司 | |
| 26 | 深圳市晶钛光学股份有限公司 | |
| 27 | 深圳市金麒麟环境科技有限公司 | |
| 28 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司光明分公司 | |
| 29 | 英诺激光科技股份有限公司光明分公司 | |
| 30 | 深圳市汇亿丰塑胶五金制品有限公司 | |
| 31 | 深圳市鑫泽光电设备有限公司 | |
| 32 | 深圳市超卓实业有限公司 | |
| 33 | 深圳市顺博绝缘材料制造有限公司 | |
| 34 | 鋐隆塑胶电子(深圳)有限公司 | |
| 35 | 亿隆泰实业(深圳)有限公司 | |
| 36 | 深圳市朗文手板模型有限公司 | |
| 37 | 普联技术有限公司光明科技园分公司 | |
| 38 | 深圳市圭石南方科技发展有限公司 | |
| 39 | 普联技术有限公司光明分公司 | |
| 40 | 普联技术有限公司田寮分公司 | |
| 41 | 深圳市庆祥鑫塑胶有限公司 |
光明区应急管理局
2020年12月17日