序号 | 企业名称 | 备注 |
1 | 深圳市水佳鑫科技有限公司 | |
2 | 深圳市广域恒通电子有限公司 | |
3 | 深圳市恒益物业管理有限公司 | |
4 | 深圳市鸿华导针电子有限公司 | |
5 | 深圳市国洲科技有限公司 | |
6 | 深圳市航天电机系统有限公司 | |
7 | 深圳市源得富投资有限公司 | |
8 | 深圳市海德沃塑胶五金制品有限责任公司 | |
9 | 深圳市超速达塑料包装有限公司 | |
10 | 深圳市荣利达线业有限公司 | |
11 | 深圳市明新经典涂料有限公司光明分公司 | |
12 | 深圳市永顺创科技有限公司 | |
13 | 深圳市林海机电有限公司 | |
14 | 深圳市鹏亿发精密模具有限公司 | |
15 | 深圳市能力科技有限公司 | |
16 | 深圳市特发信息光电技术有限公司 | |
17 | 深圳市福聚发机电设备有限公司 | |
18 | 深圳市同安泰电子科技有限公司 | |
19 | 深圳市小铭工业互联网有限公司 | |
20 | 深圳市刀峰物业管理有限公司 | |
21 | 深圳市七彩云光电科技有限公司 | |
22 | 深圳市金蝶轩食品有限公司光明分公司 | |
23 | 深圳市卡文普雷科技有限公司 | |
24 | 深圳市华亿达精密五金模具制品有限公司 | |
25 | 彩浩内衣(深圳)有限公司 | |
26 | 振兴展业胶袋(深圳)有限公司 | |
27 | 深圳市国能实业有限公司 | |
28 | 深圳市联合创工照明有限公司 | |
29 | 深圳市华澳美科技有限公司 | |
30 | 深圳市乐歌数码科技有限公司 | |
31 | 深圳市乐歌数码科技有限公司 | |
32 | 深圳农牧美益肉业有限公司 | |
33 | 深圳市比邻光电科技有限公司 | |
34 | 深圳市百迪表业有限公司 | |
35 | 源鸿兴胶袋制品(深圳)有限公司 | |
36 | 深圳科士达科技股份有限公司 | |
37 | 深圳市中恒鑫建塑胶颜料有限公司 | |
38 | 深圳市纳宏光电技术有限公司 | |
39 | 深圳中联航空铝窗有限公司 | |
40 | 深圳市晶鑫晟精密组件有限公司 |
光明区应急管理局
2021年4月9日