序号 | 企业名称 | 备注 |
1 | 深圳德研卓越通讯技术有限公司 | |
2 | 空气化工产品气体(深圳)有限公司光明分公司 | |
3 | 深圳市冠城物业管理有限公司 | |
4 | 中卫环保资源(深圳)有限公司 | |
5 | 深圳市志腾永盛科技有限公司 | |
6 | 深圳市金三维模具有限公司光明分公司 | |
7 | 深圳市华星源泰科技有限公司 | |
8 | 深圳市和正鑫科技有限公司 | |
9 | 深圳市华龙诚塑胶五金有限公司 | |
10 | 深圳市顺利来织带制品有限公司 | |
11 | 深圳市万豪物业发展有限公司 | |
12 | 广亮包装材料(深圳)有限公司 | |
13 | 深圳市丽康塑胶模具有限公司 | |
14 | 深圳市大嘉华食品实业有限公司 | |
15 | 深圳市圆顺物业管理有限公司 | |
16 | 深圳悦和精密技术有限公司 | |
17 | 森科五金(深圳)有限公司 | |
18 | 深圳市富永佳聚氨酯材料有限公司 | |
19 | 深圳市镒辰钢铁有限公司 | |
20 | 深圳市蓝极星光电科技有限公司 | |
21 | 深圳市富庆科技有限公司 | |
22 | 深圳市联上机电设备有限公司 | |
23 | 深圳市海鑫光实业有限公司 | |
24 | 深圳市瑞源祥橡塑制品有限公司 | |
25 | 深圳市铭雅泰投资有限公司 | |
26 | 深圳市富康实业有限公司 | |
27 | 深圳市华笙光电子有限公司 | |
28 | 志海精密配件(深圳)有限公司(志海工业园) | |
29 | 深圳市鸿翔达模具有限公司 | |
30 | 深圳市鑫宝祥和钣金制品有限公司 | |
31 | 亚洲信用卡厂(深圳)有限公司 | |
32 | 杉金光电(广州)有限公司深圳分公司 | |
33 | 深圳市益盛达包装材料有限公司 | |
34 | 威盛科电子(深圳)有限公司 | |
35 | 深圳市立场科技有限公司 | |
36 | 深圳建南塑胶制品有限公司 | |
37 | 卢科森智能科技(深圳)有限责任公司 | |
38 | 勒堡织造(深圳)有限公司 | |
39 | 深圳市鑫富万顺精密五金有限公司 | |
40 | 深圳市赛维沃科技有限公司 | |
41 | 深圳市宝叶实业有限公司 | |
42 | 深圳市金恒投资有限公司 | |
43 | 添盈电子(深圳)有限公司 | |
44 | 深圳森丰真空镀膜有限公司 | |
45 | 深圳市精捷能电子有限公司 | |
46 | 深圳乐新精密工业有限公司光明分厂 | |
47 | 深圳市公明经济发展有限公司经发加油站 | |
48 | 深圳市金域龙电子科技有限公司 | |
49 | 富因特电子(深圳)有限公司 | |
50 | 深圳市新亚新材料有限公司 | |
51 | 恺威医疗器材(深圳)有限公司 | |
52 | 深圳市奥普迪科技有限公司 | |
53 | 深圳市精欣隆五金制品有限公司 | |
54 | 深圳市浩海涛实业有限公司 | |
55 | 深圳市金泓昌包装制品有限公司 | |
56 | 深圳市泽祺精密五金有限公司 | |
57 | 深圳市江凌科技有限公司 | |
58 | 阿诺德磁材(深圳)有限公司 | |
59 | 深圳恒方大高分子材料科技有限公司 | |
60 | 中科广化检测技术服务(深圳)有限公司 | |
61 | 深圳市星三力光电科技有限公司 | |
62 | 深圳市立场科技有限公司 |
光明区应急管理局
2021年8月6日