光明区应急管理局
2021年12月10日
| 索引号: | 11440300MB2D28578F/2021-00217 | 分类: | |
| 发布机构: | 深圳市光明区应急管理局 | 成文日期: | 2021-12-10 |
| 名称: | 2021年12月光明区企业应急预案备案成功备案的企业名单第一次公示 | ||
| 文号: | 发布日期: | 2021-12-10 | |
| 主题词: | |||
| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 1 | 平易电子技术(深圳)有限公司 | 无 |
| 2 | 深圳市科瑞泰物业管理有限公司 | 无 |
| 3 | 深圳市豪华联合科技有限公司 | 无 |
| 4 | 坂崎雕刻模具(昆山)有限公司深圳分公司 | 无 |
| 5 | 深圳市瑞石科技有限公司 | 无 |
| 6 | 万利实业(深圳)有限公司 | 无 |
| 7 | 深圳市智德兴科技有限公司 | 无 |
| 8 | 深圳市奥润特模具技术有限公司 | 无 |
9 | 深圳市银满地投资发展有限公司 | 无 |
| 10 | 宝商电子(深圳)有限公司 | 无 |
| 11 | 深圳市科亿光学镜片有限公司 | 无 |
| 12 | 深圳市奥蕾达科技有限公司 | 无 |
| 13 | 华侨城光明欢乐田园(深圳)生态文旅投资有限公司 | 无 |
| 14 | 深圳雪阳服装有限公司 | 无 |
| 15 | 深圳市鑫峰物业有限公司 | 无 |
| 16 | 深圳市迈越电子有限公司 | 无 |
| 17 | 深圳市赛尔美电子科技有限公司光明分公司 | 无 |
| 18 | 深圳市帝源达电子科技有限公司 | 无 |
| 19 | 深圳市贵航品尚五金制品有限公司 | 无 |
| 20 | 深圳市云创精密医疗科技有限公司 | 无 |
| 21 | 深圳市吉之光电子有限公司 | 无 |
| 22 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司光明分公司 | 无 |
| 23 | 深圳市川阳兴科技有限公司 | 无 |
光明区应急管理局
2021年12月10日
主办单位:深圳市光明区应急管理局 联系方式:0755-88211697
粤公网安备 44030002005185号
粤ICP备2024337736号-1 网站标识码:4403900004网络支持 IPv6 网络