根据《光明区大气污染防治指挥部办公室关于光明区2023年第四季度及年度绿色工地名单的通报》和2023年10-12月“十优十差”工地名单的通报,我署有2个工地获评为光明区2023年第四季度“绿色工地”;有2个工地获评为光明区2023年年度“绿色工地”;有18个工地分别获评为光明区2023年10月、11月、12月“十优工地”;有13个工地被列为光明区2023年10月、11月、12月“十差工地”。现将相关情况进行通报。
一、获评“绿色工地”情况
2个工地获评为光明区2023年第四季度“绿色工地”,情况如下:
序号 | 工地名称 | 施工单位 | 监理单位 |
1 | 中国科学院大学深圳医院(光明)新院项目 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 五洲工程管理集团有限公司 |
2 | 光明高新园区二十四号路(四十二号-观光路)市政工程 | 中交一公局深圳建设有限公司 中交一公局集团有限公司 | 深圳市精筑工程咨询有限公司 |
(排名不分先后)
2个工地获评为光明区2023年年度“绿色工地”,情况如下:
序号 | 工地名称 | 施工单位 | 监理单位 |
1 | 中国科学院大学深圳医院(光明)新院项目 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 五洲工程管理集团有限公司 |
2 | 光明公安分局指挥中心大楼建设工程(主体) | 中国机械工业建设集团有限公司 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 |
(排名不分先后)
二、获评“十优工地”情况
18个工地获评为光明区2023年10月、11月、12月“十优工地”,情况如下:
序号 | 工地名称 | 施工单位 | 监理单位 | 获评月份 |
1 | 深圳市公安局公明派出所选址新建工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 9月 |
2 | 光明区档案综合服务中心项目 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 上海建科工程咨询有限公司 | 9月 |
3 | 光明公安分局指挥中心大楼建设工程(主体) | 中国机械工业建设集团有限公司 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 9月 |
4 | 深圳市光明区玉塘派出所新建工程 | 中建八局深圳发展建设有限公司 | 上海同济工程咨询有限公司 | 9月 |
5 | 东明大道(华夏二路-河心路)市政工程 | 深圳八建工程有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 10月 |
6 | 甲子塘高新幼儿园 | 中建电力深圳工程有限公司 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 10月 |
7 | 深圳市光明区玉塘派出所新建工程 | 中建八局深圳发展建设有限公司 | 上海同济工程咨询有限公司 | 10月 |
8 | 华夏二路(双明大道-光辉大道)市政工程Ⅱ标段 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 深圳市半岛工程管理有限公司 | 11月 |
9 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 中建八局深圳发展建设有限公司 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 11月 |
10 | 深圳市光明区玉塘派出所新建工程 | 中建八局深圳发展建设有限公司 | 上海同济工程咨询有限公司 | 11月 |
11 | 荣胜幼儿园(暂定名)建设工程设计采购施工总承包(EPC)项目 | 中建科工集团绿色科技有限公司 | 上海建科工程咨询有限公司 | 11月 |
12 | 光明区马田学校改扩建工程 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 上海建科工程咨询有限公司 | 11月 |
13 | 光明区中心医院续建(二期)工程 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 12月 |
14 | 光明区荔园学校(暂定名)建设工程一期 | 中建五局第三建设有限公司 | 上海同济工程咨询有限公司 | 12月 |
15 | 光明高新区门户区十三号路(六十一号路-观光路)市政工程 | 达濠市政建设有限公司 | 深圳市精筑工程咨询有限公司 | 12月 |
16 | 光明交警大队营房(含车管分所)建设项目 | 深圳市建设(集团)有限公司 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 12月 |
17 | 荣胜幼儿园(暂定名)建设工程设计采购施工总承包(EPC)项目 | 中建科工集团绿色科技有限公司 | 上海建科工程咨询有限公司 | 12月 |
18 | 长圳中学(暂定名)工程项目 | 中建五局第三建设有限公司 | 上海建科工程咨询有限公司 | 12月 |
(排名不分先后)
三、列为“十差工地”情况
13个工地被列为光明区2023年第四季度”十差工地”,情况如下:
序号 | 工地名称 | 施工单位 | 监理单位 | 列评月份 |
1 | 华夏二路(双明大道-光辉大道)市政工程Ⅱ标段 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 深圳市半岛工程管理有限公司 | 9月 |
2 | 光明高中园综合高中 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 9月 |
3 | 蜀光小学(暂定名)建设工程 | 中铁广州工程局集团深圳工程有限公司 | 上海同济工程咨询有限公司 | 10月 |
4 | 光明中心区科学公园施工(二标段) | 中建四局建设发展有限公司 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 10月 |
5 | 凤举路北侧地块场地平整工程 | 中机华南建设(深圳)有限公司 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 10月 |
6 | 荣胜幼儿园(暂定名)建设工程设计采购施工总承包(EPC)项目 | 中建科工集团绿色科技有限公司 | 上海建科工程咨询有限公司 | 10月 |
7 | 白花片区重点产业项目配套道路工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 10月 |
8 | 狮山片区九条路(建昌路)暂定名 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 11月 |
9 | 光明中心区科学公园施工(一标段)-南翼地下车库 | 深圳市福田建安建设集团有限公司 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 11月 |
10 | 长圳保障房片区学校改扩建工程项目设计采购施工总承包(EPC) | 中建科工集团有限公司 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 11月 |
11 | 楼南五路(双明大道-光辉大道) | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 12月 |
12 | 光明中心区科学公园施工 (二标段) | 中建四局建设发展有限公司 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 12月 |
13 | 木墩路(双明大道-光辉大道)市政工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 12月 |
(排名不分先后)
光明区建筑工务署
2024年2月18日