2021年5月1日—5月31日,根据建筑工务署安全质量检查计划,建筑工务署组织第三方安全质量巡查单位对100个在建项目安全质量管理情况进行了检查,并对满足量化考核评分标准的64个项目进行了评分,其中,安全巡查排名后三的施工单位为:中天建设集团有限公司、深圳建业工程集团股份有限公司、中铁二十五局集团有限公司;安全巡查排名后三的监理单位为:深圳市鲁班建设监理有限公司、深圳市合创建设工程顾问有限公司。质量巡查排名后三的施工单位为:汕头市建筑工程总公司、中核华泰建设有限公司、达濠市政建设有限公司;质量巡查排名后三的监理单位为:晨越建设项目管理集团股份有限公司、深圳市合创建设工程顾问有限公司、中海监理有限公司。现将量化考核排名后三的监理、施工单位进行公示,并对人员履职不在岗的单位予以通报。
一、安全巡查情况
表1 在建项目施工单位排名后三单位
排名 | 项目名称 | 单位名称 | 得分情况 |
倒数第三 | 十三号路(二十四号路-皇新路)市政工程 | 中铁二十五局集团有限公司 | 73.54 |
倒数第二 | 东长路(公明东环大道-东明大道)市政工程 | 深圳建业工程集团股份有限公司 | 70.40 |
倒数第一 | 星河小学(暂定名)建设工程 | 中天建设集团有限公司 | 70.29 |
表2 在建项目监理单位排名后三单位
排名 | 项目名称 | 单位名称 | 得分情况 |
倒数第三 | 星河小学(暂定名)建设工程 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 74.27 |
倒数第二 | 十三号路(二十号路-皇新路)市政工程 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 73.77 |
倒数第一 | 东长路(公明东环大道-东明大道)市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 72.70 |
上周排名后三的施工、监理单位项目量化考核评分处于合格基准线边缘,3个项目整体安全管理水平较差,均出现负面扣分情况。
二、质量巡查情况
表1 在建项目施工单位排名后三单位
排名 | 项目名称 | 单位名称 | 得分情况 |
倒数第三 | 塘明路北段(华夏二路-光辉大道 )市政工程 | 达濠市政建设有限公司 | 75.23 |
倒数第二 | 太阳路(松白路-东长路)市政工程 | 中核华泰建设有限公司 | 74.67 |
倒数第一 | 龟竹路(通兴路-振发路)、通兴路(西环路-龟竹路)市政工程 | 汕头市建筑工程总公司 | 74.44 |
表2 在建项目监理单位排名后三单位
排名 | 项目名称 | 单位名称 | 得分情况 |
倒数第三 | 龟竹路(通兴路-振发路)、通兴路(西环路-龟竹路)市政工程 | 中海监理有限公司 | 76.93 |
倒数第二 | 塘明路北段(华夏二路-光辉大道 )市政工程 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 76.39 |
倒数第一 | 太阳路(松白路-东长路)市政工程 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 75.45 |
上周排名后三的施工、监理单位主要是施工单位和监理单位对施工现场整体管控不严,现场整体质量一般,电缆沟工序回填、防水、钢筋混凝土等需加强管控。
三、人员履职情况
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 检查情况 | 备注 |
1 | 中天建设集团有限公司 | 星河小学(暂定名)建设工程 | 项目经理文诚、技术负责人葛向辉不在岗 | 5.11安全检查 |
2 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 朝凤路(原高新园区25号路)市政工程 | 项目经理何俊杰、技术负责人谷启学不在岗 | 5.19安全检查 |
3 | 中天建设集团有限公司 | 星河小学(暂定名)建设工程 | 安全主任黄文正不在岗 | 5.21安全复查 |
4 | 深圳建业工程集团股份有限公司 | 东长路(公明东环大道-东明大道)市政工程 | 技术负责人郑云峰不在岗 | 5.24安全巡查 |
5 | 深圳市新朗建设工程 有限公司 | 朝凤路(原高新园区 25 号路)市政工程 | 技术负责人阮辅校不在岗 | 5.13质量检查 |
6 | 中铁二十五局集团有 限公司 | 十三号路(二十四号路-皇新路)市政工程 | 质量主任聂胜不在岗 | 5.24质量检查 |
7 | 深圳市新朗建设工程 有限公司 | 朝凤路(原高新区 25 号路)市政工程 | 项目经理何俊杰不在岗 | 5.21质量复查 |
8 | 深圳市路桥建设集团 有限公司 | 观光地铁综合服务区北片区市政道路工程 | 项目经理李曦临、技术负责人崔聚印、 质量主任李扬寰不在岗 | 5.31质量复查 |
9 | 广州市市政工程监理 有限公司 | 观光地铁综合服务区北片区市政道路工程 | 总监蔡建德不在岗 | 5.31质量复查 |
10 | 中铁十一局集团有限 公司 | 同观路(东长路-科农路)市政工程 | 项目经理任建伟、技术负责人何德伟、质量主任周军不在岗 | 6.1质量复查 |
四、隐患整改闭合回复情况
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 检查日期 | 限期回复 | 实际回复 | 闭合情况 |
1 | 科裕三路(延伸段)市政工程 | 施工单位:深圳市兴班建筑工程有限公司 监理单位:深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 5.25 | 6.1 | 6.2 | 回复延迟一天 |