依据《深圳市城市规划条例》,经深圳市城市规划委员会授权,法定图则委员会2020年第20次会议审批通过玉律社区土地整备规划,现予以公布:
深圳市城市规划委员会
深圳市光明区人民政府
2020年12月14日
索引号: | 11440300MB2D28279H/2020-00123 | 分类: | |
发布机构: | 深圳市光明区城市更新和土地整备局 | 成文日期: | 2020-12-14 |
名称: | 光明区关于玉律社区土地整备规划的公布通告 | ||
文号: | 发布日期: | 2020-12-14 | |
主题词: |
依据《深圳市城市规划条例》,经深圳市城市规划委员会授权,法定图则委员会2020年第20次会议审批通过玉律社区土地整备规划,现予以公布:
地块控制指标一览表 | ||||||
地块编号 | 用地代码 | 用地性质 | 用地面积(平方米) | 容积率 | 配套设施设置 | 备注 |
09-19 | R2 | 二类居住用地 | 23719 | 5.0 | 社区健康服务中心1000平方米,社区警务室50平方米,肉菜市场800平方米,社会停车场(库)200个,社区老年人日间照料中心1000平方米,社区管理用房300平方米,12班幼儿园3500平方米(独立占地3600平方米),公交首末站3000平方米,小区总机房70平方米,变电所150平方米。 | 规划 |
11-16-2 | M1 | 普通工业用地 | 20510 | 4.6 | 公共厕所120平方米,再生资源回收站80平方米,小型垃圾转运站480平方米,环卫工人休息房20平方米,小区总机房70平方米,变电所150平方米。 | 规划 |
深圳市城市规划委员会
深圳市光明区人民政府
2020年12月14日
主办单位:深圳市光明区城市更新和土地整备局 联系方式:0755-88219722
粤公网安备:44030002005185号
粤ICP备2024337736号-1 网站标识码:4403900004网络支持 IPv6 网络