依据《深圳市城市规划条例》,经深圳市城市规划委员会授权,法定图则委员会2022年第4次会议审批通过长圳社区土地整备利益统筹项目土地整备规划,现予以公布:
深圳市城市规划委员会
深圳市光明区人民政府
2022年4月15日
索引号: | 11440300MB2D28279H/2022-00050 | 分类: | |
发布机构: | 深圳市光明区城市更新和土地整备局 | 成文日期: | 2022-04-15 |
名称: | 关于光明区长圳社区土地整备利益统筹项目土地整备规划的通告 | ||
文号: | 发布日期: | 2022-04-15 | |
主题词: |
依据《深圳市城市规划条例》,经深圳市城市规划委员会授权,法定图则委员会2022年第4次会议审批通过长圳社区土地整备利益统筹项目土地整备规划,现予以公布:
地块控制指标一览表 | ||||||||
地块编号 | 用地代码 | 用地性质 | 用地面积(平方米) | 容积率 | 住宅(平方米) | 商业(平方米) | 配套设施设置(平方米) | 备注 |
13-26-03 | R2 | 二类居住用地 | 10966.8 | 5.50 | 54467 | 400 | 社区管理用房300,社区健康服务中心3000,社区老年人日间照料中心2000,邮政所150 | 规划,含拆迁安置房建筑面积22272平方米 |
14-23 | R2 | 二类居住用地 | 32828.4 | 5.56 | 143150 | 24696 | 便民服务站600,文化活动室2000,18班幼儿园6500(占地面积5400),社区物流配送站500,社区体育活动场地(居住)占地面积2500,母婴室10,熟食中心1000,公共充电站有效使用面积1100,党群服务中心3000 | 规划,设置一条24小时无条件对公众开放的地面公共通道 |
深圳市城市规划委员会
深圳市光明区人民政府
2022年4月15日
主办单位:深圳市光明区城市更新和土地整备局 联系方式:0755-88219722
粤公网安备:44030002005185号
粤ICP备2024337736号-1 网站标识码:4403900004网络支持 IPv6 网络