润晖府信息(2023年更新) | |
一、项目名称 | 润晖府 |
二、项目地址 | 深圳市光明区凤凰街道凤凰社区光侨路与侨凯路交汇处润晖府,宗地号A503-0095。 |
三、项目预售情况 | 本次拟批准预售楼栋为2栋,总套数为176套(其中住宅为163套,商业为13套),住宅面积段约89-112平方米,商业面积段约35-80平方米。 |
四、项目规划指标 | 润晖府总占地面积17,195.58平方米,规定容积率4.6,计规定建筑面积不超过98,015平方米,其中:住宅95,445平方米(其中普通商品住房66,675平方米、企业自持的保障性租赁住房28,570平方米;物业服务用房200平方米);商业2,500平方米;社区警务室50平方米、环卫工人作息房20平方米。本地块应提供不少于900平方米的公共开放空间,占地面积不小于1,200平方米的社区儿童游戏场地,24小时无条件供公众使用。项目总户数为1727户,其中普通商品房为724户,商业49户,自持租赁住房954户。项目机动车位共1536个,(其中地上普通车位有77个,地下普通车位1396个(尺寸:2.4m*5.3m), 地下微型车位90个(尺寸为2.2m*4.3m,按相关规范,微型车位数乘以0.7计入规划总车位数)。本项目地下室停车库共四层(地下三层、地下二层、地下一层、半地下一层),机动车充电桩集中位于地下二层。所有停车位由住宅、商业、企业自持租赁用房、公共配套设施共用。本项目于5栋下方半地下一层设置室内非机动车库,以及室外地面布置部分非机动车位。 |
五、学区教育信息 | 一、根据深圳市有关政策和光明区积分入学办法,本项目用途为住宅的,适龄儿童家庭实际居住(持有购房合同并取得入伙通知书视同实际居住)可用于义务教育(幼儿园)学位申请;本项目用途为商业的,无学位配套,不能用于义务教育(幼儿园)学位申请。 二、本项目位于凤凰街道凤凰社区,根据2022年学区划分方案,居住凤凰社区的适龄儿童可选择申请南方科技大学附属光明凤凰学校(九年一贯制)、光明区外国语学校(九年一贯制)、光明区凤凰城实验学校(九年一贯制)、深圳实验光明学校(初中)、光明区高级中学(初中)等公办学校和全区民办学校。具体学区划分和积分入学政策等相关情况,以光明区当年公布的信息为准。光明区查询学区和入学政策等信息网址为:光明区政府在线——政务服务——主题服务——学位申请。 三、项目总户数为1727户,幼儿园学位需求约9个班,本项目未配建幼儿园,业主入住时会带来极其严峻的学位风险。 |
六、道路交通配套信息 | 目前项目所在区域主要通过光侨路、侨凯路等城市主、次干道与外围交通相接;周边规划拟建道路:共有两条规划道路。 项目距离6号线“凤凰城”地铁站B出入口直线距离约2.09公里;距离“南凤派出所”公交站直线距离约300米;距离高铁光明城站直线距离约500米。 |
七、周边环境情况 | 项目西侧为光侨路,项目东侧、南侧有建筑工地,施工时可能涉及噪音、粉尘等影响。该道路为城市主干道;南侧为侨凯路,该道路为城市次干道,可能涉及汽车噪音、尾气、粉尘等影响。 北侧及东侧均为规划中道路,可能涉及施工噪音、粉尘等影响,未来可能涉及汽车噪音、尾气、粉尘等影响。 项目西南侧有变电站,可能涉及辐射干扰等影响。 北侧有中国石油加油站,距离项目直线距离约800米,可能涉及噪音、气味等影响。 东南侧有光明城高铁站,距离项目直线距离约600米,可能涉及噪音、震动等影响。 项目西北侧为地铁13号线同观路站,施工时可能涉及噪音、粉尘等影响,建成后可能涉及人流、震动等影响。 东侧为润晖府二期,建设有超高层住宅,配建有18班幼儿园、便民服务站、社区管理用房、通信汇聚机房等公共配套设施,可能涉及采光、噪音、人流、辐射干扰等影响。 东北侧规划为36班九年一贯制学校,可能涉及施工时噪音、粉尘等影响,建成后可能涉及人流、噪音、交通拥堵等情况。 项目西侧多为一类工业工地,有东江科技工业园等工业园区,可能涉及噪音、气味等影响。项目北侧及东侧多为待拆迁用地,可能涉及拆迁、施工时噪音、粉尘等影响。 |
润晖府信息(2023年更新)
发布日期:2023-01-06 浏览次数:-