云科府项目信息(2021年更新) | |
一、项目名称 | 云科府 |
二、项目地址 | 项目位于深圳市光明区新湖街道圳美社区,宗地号A525-0083、A525-0084。 |
三、项目预售情况 | 本次批准预售楼栋为1栋A座、1栋B座、1栋C座、1栋D座、2栋A座、2栋B座、2栋C座、4栋、5栋、6栋、7栋、8栋、9栋,总建筑面积166,229.32平方米,共1,550套(全部为住宅)。 |
四、项目规划指标 | 云科府分2个地块开发建设,分别为A525-0083和A525-0084。 A525-0083占地面积20,523.89平方米,容积率≤4,规定建筑面积82,097平方米,其中:住宅77,888平方米,商业217平方米,老年人日间照料中心750平方米,独立占地且用地面积不少于3,600平方米的12班幼儿园。 A525-0084占地面积23,305.52平方米,容积率≤4,规定建筑面积93,235平方米,其中:住宅89,225平方米,商业4,010平方米。 |
五、学区教育信息 | 云科府2021年在学区范围内的幼儿园有A525-0083地块配建的幼儿园(具体投入使用时间以政府相关部门公布为准),目前500米范围内无幼儿园可申请;小学有中山大学深圳附属学校、光明区楼村小学;初中有中山大学深圳附属学校、光明中学、深圳实验光明学校、光明区高级中学。 2021年以后所属学区范围以光明区教育局当年公告为准。适龄学童入学就读,既要看“学区”,又要看“积分”,学区划分会根据辖区学位供需情况适时调整。本项目所在具体学区划分和积分入学政策等相关情况,以辖区教育行政部门当年官方公布的信息为准(辖区教育行政部门查询学区和入学政策等信息网址为:光明区政府在线-政务服务-重点服务-学位申请)。 |
六、道路交通配套信息 | 目前所在区域主要通过光侨路、圳园路等城市主、次干道与外围交通相接;周边规划拟建道路:圳美二路、碧光路。 云科府距离6号线“光明”地铁站C出口步行距离约4公里;距离“光明小镇欢乐田园”公交站步行距离约100米。 |
七、周边环境情况 | 4栋距离石介头村综合市场较近,主要存在噪音、气味等环境影响。 项目周边存在中国科学院深圳理工大学、中大附属七院二期等拟建或在建工程,较长时间内会对小区产生噪音、粉尘、道路拥堵、较大人流等影响。 A525-0083地块南侧与东侧存在市政道路,主要存在噪音、灯光、汽车尾气等影响。 A525-0084地块北侧、南侧和东侧存在市政道路,主要存在噪音、灯光、汽车尾气等影响。 项目东南侧直线距离约500米存在高铁轨道,主要存在噪音影响。 项目A525-0084地块和项目A525-0083地块中间位置的科学城智慧公园为市政公园,24小时对公众开放,未来可能存在噪音、灯光影响。 |
云科府项目信息(2021年更新)
发布日期:2021-08-06 浏览次数:-