根据《广东省最低生活保障制度实施办法》《广东省最低生活保障边缘家庭和支出型困难家庭救助办法》和《深圳市最低生活保障办法》等有关规定,经审核,2025年9月,低收入家庭社会救助新增低保家庭5户18人。
序号 | 街道(社区) | 户主姓名 | 保障人数 | 原因 | 备注 |
1 | 凤凰(凤凰) | 刘兰芬 | 4 | 单亲家庭,家庭经济困难 | 新增低保户 同时新增生活扶助 |
2 | 凤凰(甲子塘) | 陈小艳 | 4 | 失业(哺乳期),家庭经济困难 | 新增低保户 同时新增生活扶助 |
3 | 玉塘(玉塘) | 袁玮 | 3 | 家庭成员重残 | 新增低保户 同时新增生活扶助 |
4 | 玉塘(玉塘) | 吴惠灵 | 3 | 单亲家庭,家庭经济困难 | 新增低保户 同时新增生活扶助 |
5 | 马田(禾湾) | 周海南 | 4 | 家庭成员重残 | 新增低保户 同时新增生活扶助 |
深圳市光明区民政局
2025年9月10日