根据光明区大气污染防治指挥部办公室关于光明区2023年第一季度“绿色工地”和2023年1-2月“十优十差”工地以及3月“十优十差”工地名单的通报,我署有5个工地被评为光明区2023年第一季度“绿色工地”,有10个工地分别被评为光明区2023年1-2月或3月“十优工地”,有3个工地被评为光明区2023年1-2月或3月“十差工地”。现将相关情况进行通报。
一、获评“绿色工地”情况
(排名不分先后)
二、获评“十优工地”情况
(排名不分先后)
三、列为“十差工地”情况
(排名不分先后)
索引号: | 12440300670022970E/2023-00225 | 分类: | |
发布机构: | 深圳市光明区建筑工务署 | 成文日期: | 2023-05-09 |
名称: | 光明区建筑工务署关于2023年第一季度“绿色工地”和“十优十差”项目的通报 | ||
文号: | 发布日期: | 2023-05-09 | |
主题词: |
根据光明区大气污染防治指挥部办公室关于光明区2023年第一季度“绿色工地”和2023年1-2月“十优十差”工地以及3月“十优十差”工地名单的通报,我署有5个工地被评为光明区2023年第一季度“绿色工地”,有10个工地分别被评为光明区2023年1-2月或3月“十优工地”,有3个工地被评为光明区2023年1-2月或3月“十差工地”。现将相关情况进行通报。
一、获评“绿色工地”情况
序号 | 工地名称 | 施工单位 | 监理单位 |
1 | 光明中学初中部拆除重建项目 | 中建五局第三建设有限公司 | 北京国金管理咨询有限公司 |
2 | 中国科学院大学深圳医院(光明)新院项目 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 五洲工程管理集团有限公司 |
3 | 光明交警大队营房(含车管分所)建设项目 | 深圳市建设(集团)有限公司 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 |
4 | 荣胜小学(暂定名)建设工程 | 中建科工集团有限公司 | 上海建科工程咨询有限公司 |
5 | 光明长圳片区预制式学校(暂定名)建设工程 | 中海建筑有限公司 | 江苏建科工程咨询有限公司 |
(排名不分先后)
二、获评“十优工地”情况
序号 | 工地名称 | 施工单位 | 监理单位 | 获评月份 |
1 | 光明区人民武装部新营区 | 深圳市工勘建设集团有限公司 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 1-2月 |
2 | 中国科学院大学深圳医院(光明)新院项目 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 五洲工程管理集团有限公司 | 1-2月 |
3 | 深圳国际美术馆(暂定名)项目 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 1-2月 |
4 | 光明交警大队营房(含车管分所)建设项目 | 深圳市建设(集团)有限公司 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 1-2月 |
5 | 深圳市公安局光明分局马田派出所新建工程 | 中机城市建设有限公司 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 1-2月 |
6 | 富利路(河堤路-屋园路)市政工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 3月 |
7 | 中国科学院大学深圳医院(光明)新院项目 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 五洲工程管理集团有限公司 | 3月 |
8 | 光明田寮中学(暂定名)建设工程 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 深圳市英来建设监理有限公司 | 3月 |
9 | 光明交警大队营房(含车管分所)建设项目 | 深圳市建设(集团)有限公司 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 3月 |
10 | 荣胜小学(暂定名)建设工程 | 中建科工集团绿色科技有限公司 | 上海建科工程咨询有限公司 | 3月 |
(排名不分先后)
三、列为“十差工地”情况
序号 | 工地名称 | 代建单位 | 施工单位 | 监理单位 | 列评月份 |
1 | 光明中心区科学公园施工(一标段)-南翼地下车库 | / | 深圳市福田建安建设集团有限公司 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 1-2月 |
2 | 科学公园站北侧商业综合体地块周边配套道路施工总承包工程 | 深圳市光明集团有限公司(代建) | 中深建业建设集团有限公司 | 深圳市半岛建设监理有限公司 | 3月 |
3 | 马山头泵站扩建工程 | 马田街道 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 3月 |
(排名不分先后)
主办单位:深圳市光明区建筑工务署 联系方式:0755-88211978
粤公网安备 44030002005185号
粤ICP备2024337736号-1 网站标识码:4403900004网络支持 IPv6 网络