根据光明区大气污染防治指挥部办公室关于光明区2024年第二季度“绿色工地”和2024年4-6月“十优十差”工地名单的通报,我署有2个工地获评为光明区2024年第二季度“绿色工地”,有16个工地分别获评为光明区2024年4月、5月、6月“十优工地”,有3个工地被列为光明区2024年4月、5月、6月“十差工地”。现将相关情况进行通报。
一、获评绿色工地情况
2个工地获被评为光明区2024年第二季度绿色工地,情况如下:
序号 | 工地名称 | 施工单位 | 监理单位 |
1 | 中国科学院大学深圳医院(光明)新院项目 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 五洲工程管理集团有限公司 |
2 | 光明区荔园学校(暂定名)建设工程 | 中建五局第三建设有限公司 | 上海同济工程咨询有限公司 |
(排名不分先后)
二、获评十优工地情况
16个工地获评为光明区2024年4月、5月、6月“十优工地”,情况如下:
序号 | 工地名称 | 施工单位 | 监理单位 | 获评月份 |
1 | 华夏二路(双明大道-光辉大道)市政工程Ⅱ标段 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 深圳市半岛工程管理有限公司 | 4月 |
2 | 深圳国际美术馆(暂定名)项目 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 4月 |
3 | 狮山片区楼辉路等九个项目市政工程 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 4月 |
4 | 二十五号路(光侨路-科林路)至五十四号(观光路-侨凯路)市政工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 深圳市精筑工程咨询有限公司 | 4月 |
5 | 光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程 | 中建电力工程(深圳)有限公司 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 4月 |
6 | 深圳市公安局公明派出所选址新建工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 5月 |
7 | 光明中心区05-14地块初级中学(暂定名) | 中建深圳装饰有限公司 中建深装建设有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 5月 |
8 | 深圳市公安局光明分局新湖派出所原址拆除重建工程 | 中铁广州工程局集团深圳工程有限公司 | 上海同济工程咨询有限公司 | 5月 |
9 | 科学城体育中心基坑支护及土石方工程 | 中建一局集团华南建设有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 5月 |
10 | 轨道13号线车辆段周边配套道路工程(第一批)施工 | 中国建筑第四工程局 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 5月 |
11 | 光明高中园综合高中 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 5月 |
12 | 光明中心区科学公园施工(一标段)-南翼地下车库 | 深圳市福田建安建设集团有限公司 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 6月 |
13 | 科学城体育中心基坑支护及土石方工程 | 中国建筑一局(集团)有限公司 中建一局华南建设有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 6月 |
14 | 深圳市公安局光明分局新湖派出所原址拆除重建工程 | 中铁广州工程局集团深圳工程有限公司 | 上海同济工程咨询有限公司 | 6月 |
15 | 轨道13号线车辆段周边配套道路工程(第一批)施工 | 中国建筑第四工程局 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 6月 |
16 | 长圳中学(暂定名)工程项目 | 中建五局第三建设有限公司 | 上海建科工程咨询有限公司 | 6月 |
(排名不分先后)
三、列为十差工地情况
3个工地被列为光明区2024年第二季度”十差工地”,情况如下:
序号 | 工地名称 | 施工单位 | 监理单位 | 列评月份 |
1 | 二十五号路(光侨路-科林路)至五十四号(观光路-侨凯路)市政工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 深圳市精筑工程咨询有限公司 | 5月 |
2 | 悦群路(光侨路-长凤路)市政工程I标段 | 深圳市金勘泰建设集团有限公司 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 5月 |
3 | 光明灭菌产业基地项目场地平整工程施工 | 中建一局集团华南建设有限公司 | 深圳市宝安区建设工程监理有限公司 | 6月 |
(排名不分先后)