依据《深圳市城市规划条例》,经深圳市城市规划委员会授权,法定图则委员会2022年第37次会议审批通过光明区新湖街道楼村社区狮山工业园土地整备利益统筹项目土地整备规划研究,现予以公布:
地块控制指标一览表 | |||||||||||
地块编号 | 用地性质 | ||||||||||
05-03 | 二类居住用地 | ||||||||||
05-05 | 商业用地 | ||||||||||
05-09 | 二类居住用地 | ||||||||||
05-10 | 二类居住用地 | ||||||||||
05-13 | 二类居住用地 | ||||||||||
06-04 | 二类居住用地 | ||||||||||
06-06 | 二类居住用地 |
深圳市城市规划委员会
深圳市光明区人民政府
2022年10月11日
索引号: | 11440300MB2D28279H/2022-00151 | 分类: | |
发布机构: | 深圳市光明区城市更新和土地整备局 | 成文日期: | 2022-10-11 |
名称: | 关于光明区新湖街道楼村社区狮山工业园土地整备利益统筹项目土地整备规划研究的公布通告 | ||
文号: | 发布日期: | 2022-10-11 | |
主题词: |
依据《深圳市城市规划条例》,经深圳市城市规划委员会授权,法定图则委员会2022年第37次会议审批通过光明区新湖街道楼村社区狮山工业园土地整备利益统筹项目土地整备规划研究,现予以公布:
地块控制指标一览表 | |||||||||||
地块编号 | 用地性质 | 用地代码 | 用地面积(平方米) | 规划容积率 | 规划容积(平方米) | 公共配套设施内容(平方米) | 备注 | ||||
住宅 | 商业 | 办公 | 公共配套设施 | 合计 | |||||||
05-03 | 二类居住用地 | R2 | 14035.2 | 5.4 | 72033 | 1648 | 0 | 1880 | 75561 | 文化活动室1500,IDEA空间380 | 建筑高度150米 |
05-05 | 商业用地 | C1 | 16532.6 | 4.5 | 0 | 14642(含地下商业1000) | 58682 | 685 | 74009 | 邮政所150,IDEA空间375,公共厕所160 | 建筑高度200米 |
05-09 | 二类居住用地 | R2 | 8819.9 | 5.7 | 46308 | 2438 | 0 | 1855 | 50601 | 社区管理用房300,社区老年人日间照料中心1200,公共厕所100,IDEA空间255 | 建筑高度150米 |
05-10 | 二类居住用地 | R2 | 22841.9 | 6.0 | 121894 | 6416 | 0 | 8740 | 137050 | 社区管理用房300,社区警务室50,便民服务站500,社区菜市场1000,12班幼儿园4200(独立占地3600),社区健康服务中心2000,IDEA空间690 | 建筑高度150米 |
05-13 | 二类居住用地 | R2 | 11250.4 | 6.2 | 66600 | 0 | 0 | 3400 | 70000 | 9班幼儿园3300(独立占地2705),IDEA空间100 | 建筑高度150米 |
06-04 | 二类居住用地 | R2 | 26137.8 | 5.6 | 129879 | 6836 | 0 | 10280 | 146995 | 文化活动室1500,社区管理用房300,社区警务室50,便民服务站500,社区菜市场1000,18班幼儿园6200(独立占地5406),IDEA空间730 | 建筑高度150米 |
06-06 | 二类居住用地 | R2 | 9780.0 | 4.7 | 45864(含保障性租赁住房45864) | 0 | 0 | 260 | 46124 | 公共厕所60、片区汇聚机房200 | 建筑高度100米 |
深圳市城市规划委员会
深圳市光明区人民政府
2022年10月11日
主办单位:深圳市光明区城市更新和土地整备局 联系方式:0755-88219722
粤公网安备:44030002005185号
粤ICP备2024337736号-1 网站标识码:4403900004网络支持 IPv6 网络