指 标 名 称 | 计算单位 | 全年累计 | 累计同比 |
1.本区生产总值 | 亿元 | 920.59 | 7.3 |
2.规模以上工业增加值 | 亿元 | 483.87 | 5.5 |
3.固定资产投资额 | 亿元 | -- | 28.8 |
4.社会消费品零售总额 | 亿元 | 127.38 | 9.1 |
5.农业总产值 | 亿元 | 3.40 | 14.1 |
6.实际使用外资 | 万美元 | 13667 | -61.0 |
7.进出口总额 | 亿元 | 828.27 | 13.5 |
其中:出口总额 | 亿元 | 406.92 | -7.3 |
进口总额 | 亿元 | 421.35 | 44.8 |
8.一般公共预算收入 | 亿元 | 52.67 | 6.6 |
9.税收收入 | 亿元 | 139.79 | 10.2 |
10.供电量 | 亿千瓦时 | 84.00 | 4.7 |
11.供水量 | 万立方米 | 11417 | 1.0 |
光明区2018年统计年报
发布日期:2019-02-25 浏览次数:-