光明区2025年1-2月主要经济指标完成情况表
发布日期:2025-03-31 浏览次数:-
索引号: | 11440300MB2D99720A/2025-00010 | 分类: | |
发布机构: | 深圳市光明区统计局 | 成文日期: | 2025-03-31 |
名称: | 光明区2025年1-2月主要经济指标完成情况表 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-03-31 | |
主题词: |
指标名称 | 计量单位 | 2025年1-2月实际完成 | |
绝对数 | 同比(±%) | ||
1、地区生产总值(GDP) | 亿元 | — | — |
2、规上工业增加值 | 亿元 | — | 4.2 |
3、固定资产投资 | 亿元 | — | -23.0 |
4、社会消费品零售总额 | 亿元 | 59.67 | 17.5 |
5、一般公共预算收入 | 亿元 | 25.82 | 10.9 |
6、一般公共预算支出 | 亿元 | 29.84 | -23.7 |
7、供电量 | 亿千 瓦时 | - | - |
8、供水量 | 万立 方米 | 2050 | 4.7 |
9、深圳市居民消费价格总指数(CPI) | % | 100.1 | 0.1 |
主办单位:深圳市光明区统计局 联系方式:0755-88212557
粤公网安备 44030002005185号
粤ICP备2024337736号-1 网站标识码:4403900004网络支持 IPv6 网络