2025年光明区主要经济指标完成情况表
发布日期:2026-02-03 浏览次数:-
| 索引号: | 11440300MB2D99720A/2026-00008 | 分类: | |
| 发布机构: | 深圳市光明区统计局 | 成文日期: | 2026-02-03 |
| 名称: | 2025年光明区主要经济指标完成情况表 | ||
| 文号: | 发布日期: | 2026-02-03 | |
| 主题词: | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 2025年实际完成 | |
| 绝对数 | 同比(±%) | ||
| 1、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 1841.76 | 6.5 |
| 2、规上工业增加值 | 亿元 | — | 7.5 |
| 3、固定资产投资 | 亿元 | — | -38.9 |
| 4、社会消费品零售总额 | 亿元 | 330.53 | 6.0 |
| 5、一般公共预算收入 | 亿元 | 132.39 | 2.1 |
| 6、一般公共预算支出 | 亿元 | 184.48 | -5.4 |
主办单位:深圳市光明区统计局 联系方式:0755-88212557
粤公网安备 44030002005185号
粤ICP备2024337736号-1 网站标识码:4403900004网络支持 IPv6 网络