2026年一季度光明区主要经济指标完成情况表
发布日期:2026-04-30 浏览次数:-
| 索引号: | 11440300MB2D99720A/2026-00029 | 分类: | |
| 发布机构: | 深圳市光明区统计局 | 成文日期: | 2026-04-30 |
| 名称: | 2026年一季度光明区主要经济指标完成情况表 | ||
| 文号: | 发布日期: | 2026-04-30 | |
| 主题词: | |||
| 指标名称 | 计量 单位 | 2026年一季度实际完成 | |
| 绝对数 | 同比(±%) | ||
| 1、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 419.71 | 3.3 |
| 2、规上工业增加值 | 亿元 | — | 2.7 |
| 3、固定资产投资 | 亿元 | — | -13.1 |
| 4、社会消费品零售总额 | 亿元 | 87.25 | 0.1 |
主办单位:深圳市光明区统计局 联系方式:0755-88212557
粤公网安备 44030002005185号
粤ICP备2024337736号-1 网站标识码:4403900004网络支持 IPv6 网络