新闻

首页 > 政务服务 > 教育服务 > 服务学生或家长 > 学前教育 > 收费标准

幼儿园收费标准

日期:2012年 10月 16日    信息来源: 光明区

字号:

光明新区取得办园资格的幼儿园收费标准
序号 幼儿园
名称
办园许可证
编号
办园性质 等级 地址 邮编 所在社区 咨询
电话
收费标准
保教费
(元/月)
伙食费
(元/月)
1 公明机关幼儿园 491166 公办 区一级 公明办事处康乐路南一巷六号 518106 公明
居委
27107849 500 200
2 公明第二幼儿园 144030960000011 民办 省一级 公明办事处长春花园内 518106 公明
居委
27730830 925 280
3 公明雅思幼儿园 144030960000021 民办 市一级 公明办事处兴发路环发商业街 518106 公明
居委
27545886 700 200
4 公明育才幼儿园 144030960000031 民办 公明办事处松白公路旁将石路段 518106 公明将
石社区
27540107 380 200
5 光明中心幼儿园 144030960000041  民办 市一级 光明办事处光明大道66号 518107 光明翠湖社区 27400433 750 300
6 光明圳美幼儿园 144030960000051  民办 规范化 光明办事处圳美华侨新村内 518107 光明圳
美社区
29530488 350 200
7 公明楼村新星幼儿园 144030960000061 民办 市一级 光明新区公明办事处楼村社区 518106 公明楼村社区 29694082 630 220
8 光明美景幼儿园 144030960000071  民办 区一级 光明办事处美景花园旁 518107 光明
社区
27404301 700 240
9 公明合水口幼儿园 144030960000081 民办 规范化 公明办事处合水口柏溪路60号 518106 公明合水口社区 27734554 620 240
10 公明精华幼儿园 144030960000091 民办 区一级 公明办事处塘尾居委粤宝公司内 518106 公明塘尾居委 27174731 500 250
11 公明田寮幼儿园 144030960000101 民办 规范化 公明田寮居委广场路 518106 公明田寮居委 27196133 550 220
12 公明东坑幼儿园 144030960000111 民办 公明办事处东坑社区东旭路2号 518106 公明东坑社区 27170817 450 220
13 公明塘尾幼儿园 144030960000121 民办 公明办事处塘尾社区塘学路3号 518106 公明塘尾社区 27176883 400 200
14 公明将石幼儿园 14403096000131 民办 公明办事处将石社区 518106 公明将石社区 27128883 380 160
15 公明上村幼儿园 144030960000141 民办 公明办事处上村社区 518106 公明上村社区 27100383 500 180
16 公明下村幼儿园 144030960000151 民办 公明办事处下村小学旁 518106 公明下村社区 27123637 300 200
17 公明民众宝宝乐幼儿园 144030960000161 民办 区一级 光明新区民众宝宝乐幼儿园 518106 公明将石社区 61136886 390 200
18 公明马山头幼儿园 144030960000171  民办 规范化 公明办事处马山头村长乐街11号 518106 公明马山头社区 27111313 500 200
19 光明金色阳光幼儿园 144030960000181  民办 区一级 光明办事处蜀光工业园102栋   公明东坑社区 29199082 450 200
20 公明培英幼儿园 144030960000191 民办 规范化 公明办事处甲子塘社区培英学校内 518106 公明甲子塘社区 27173019 500 200
21 公明培真幼儿园 144030960000201 民办 区一级 公明办事处甲子塘大道二巷10号 518106 公明甲子塘社区 27132233 550 180
22 公明英才幼儿园 144030960000211 民办 规范化 公明马山头第四工业区 518106 公明马山头社区 29886078 480 180
23 公明长圳幼儿园 144030960000221 民办 公明长圳社区长兴路旧村 518106 公明长圳社区 27199616 470 200
24 公明玉律幼儿园 144030960000231 民办 公明办事处玉律社区(玉律小学旁) 518106 公明玉律社区 27172777 500 200
25 公明博华幼儿园 144030960000241 民办 区一级 公明石围油麻岗工业大道2号 518106 公明将石社区 23468305 560 200
26 公明金苹果幼儿园 144030960000251 民办 规范化 公明上村永南东边头路199号 518106 公明上村社区 27733854 480 200
27 公明田寮欣悦幼儿园 144030960000261 民办 规范化 公明田寮第三工业区三栋 518106 公明田寮社区 27161396 400 200
28 光明碧眼幼儿园 144030960000271  民办 区一级 光明办事处碧眼旧村内 518107 光明碧
眼社区
27404328 480 240
29 公明红太阳幼儿园 144030960000281 民办 市一级 公明办事处建设路1号 518106 公明
居委
27732226 600 260
30 公明李松蓢凯奇幼儿园 144030960000291 民办 市一级 公明办事处李松蓢社区第二工业区炮台路 518106 公明李松蓢社区 29871338 1200 200
31 光明天之幼儿园 144030960000301  民办 规范化 光明新区光明办事处洪湖村 518107 光明新羌社区 29452087 420 260
32 公明西田欧丽雅幼儿园 144030960000311 民办 规范化 公明西田下村第五工业区 518106 公明下村社区 27112497 450 240
33 公明宝明幼儿园 144030960000321 民办 市一级 公明办事处上村仙庄路28号 518106 公明上村社区 27734163 600 250
34 公明博思幼儿园 144030960000331 民办 市一级 公明办事处富利北路37号 518106 公明
居委
27103556 600 240
35 公明茨田埔贝贝乐幼儿园 144030960000341 民办 区一级 公明办事处福南路37号 518106 公明根竹园社区 27411686 540 200
36 公明春蕾幼儿园 144030960000351 民办 规范化 公明办事处长春北路895栋101号 518106 公明上村社区 27733955 560 150
37 公明甲子幼儿园 144030960000361 民办 规范化 公明办事处甲子塘村 518106 公明甲子塘社区 27554655 500 200
38 公明翰林幼儿园 144030960000371 民办 区一级 公明办事处南庄宏发美域花园旁 518106 公明将石社区 27688551 560 200
39 公明金色未来幼儿园 144030960000381 民办 区一级 公明办事处李松蓢社区林辉院一栋 518106 公明李松蓢社区 2731299 550 150
40 公明精博幼儿园 144030960000391 民办 区一级 公明办事处田寮环田路8号 518106 公明田寮社区 27197458 600 250
41 光明红苹果幼儿园 144030960000401  民办 规范化 光明办事处华夏路华明苑A栋一、二、三楼 518107 光明东周社区 27401284 450 200
42 公明博雅幼儿园 144030960000411  民办 规范化 公明办事处将石居委会旁 518106 公明将石社区 27546133 460 160
43 东方宝利幼儿园 144030960000421  民办 规范化 光明办事处圳美同富裕06-04地块综合活动中心附楼 518107 光明圳美社区 29420525 500 250
44 公明博艺幼儿园 144030960000431  民办 规范化 公明办事处东坑社区东发路9号 518106 公明东坑社区 27152678 1000 260
45 光明大林幼儿园 144030960000441  民办 规范化 光明办事处光翠路426、427、428栋 518107 光明翠湖社区 23466088 850 250
46 公明宏发美域晶晶幼儿园 144030960000451 民办 光明新区公明办事处宏发美域花园内 518106 公明将石社区 25898811 800 380
47 公明明日之星幼儿园 144030960000461 民办 公明办事处将石社区公常路2号第二栋101.201.301.401 518106 公明将石社区 27738383 700 150

相关政策法规/解读

分享到:
footer