| 编制单位:光明新区文体教育局 | 金额单位:元 | ||||||||||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 办学性质 | 办园等级 | 收费标准备案情况(至2017年秋季学期) | 备案审批时间 | 备注 | |||||||
| 保教费 | 校服费 | 伙食费 | 假期留园费 | 园车接送费 | 托管费(小时) | 被褥(套) | 书包(个) | ||||||
| 1 | 深圳市光明新区公明机关幼儿园 | 公办 | 市一级 | 500 | 冬100,夏50 | 300 | 200 | 代收费于2014年春季学期更新备案 | |||||
| 2 | 深圳市光明新区公明合水口幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 700 | 冬80,夏60 | 330 | 40 | 180 | 35 | 2017年秋季更新备案 | |||
| 3 | 深圳市光明新区公明茨田埔贝贝乐幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 660 | 冬:80,夏:50,秋:60 | 330 | 45 | 6 | 180 | 25 | 2017年秋季更新备案 | ||
| 4 | 深圳市光明新区公明上村幼儿园 | 民办 | 未评级 | 700 | 冬80,夏50 | 310 | 50 | 6 | 160 | 35 | 2017年秋季更新备案 | ||
| 5 | 深圳市光明新区公明楼村新星幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 800 | 冬70,夏50 | 360 | 48 | 170 | 5 | 150 | 2017年秋季更新备案 | ||
| 6 | 深圳市光明新区公明东坑幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 700 | 秋、冬:90,夏:50 | 320 | 45 | 200 | 45 | 2017年秋季更新备案 | |||
| 7 | 深圳市光明新区公明将石幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 650 | 冬:90,夏:70 | 330 | 50 | 120 | 180 | 30 | 2017年秋季更新备案 | ||
| 8 | 深圳市光明新区公明塘尾幼儿园 | 民办 | 区一级 | 700 | 冬80,夏50 | 350 | 36 | 180 | 30 | 2017年秋季更新备案 | |||
| 9 | 深圳市光明新区公明街道田寮幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 700 | 冬80,夏60 | 280 | 40 | 6 | 180 | 35 | 2017年秋季更新备案 | ||
| 10 | 深圳市光明新区公明长圳幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 700 | 冬80,夏50 | 300 | 40 | 6 | 150 | 30 | 2017年秋季更新备案 | ||
| 11 | 深圳市光明新区公明玉律幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 700 | 冬100,夏60,夏礼70 | 280 | 40 | 0 | 6 | 180 | 80 | 2016年秋季学期更新备案 | |
| 12 | 深圳市光明新区公明第二幼儿园 | 民办 | 省一级 | 1320 | 夏运55,秋运70,冬运75,冬礼:210,夏礼110,冬外180 | 360 | 65 | 250 | 280 | 80 | 2017年秋季更新备案 | ||
| 13 | 深圳市光明新区公明春蕾幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 700 | 冬100,夏55,秋75 | 220 | 35 | 6 | 220 | 50 | 2016年秋季学期更新备案 | ||
| 14 | 深圳市光明新区公明雅思幼儿园 | 民办 | 市一级 | 1000 | 冬:80,冬外:75,夏:55,秋:60 | 330 | 70 | 160 | 8 | 180 | 50 | 2017年秋季更新备案 | |
| 15 | 深圳市光明新区红太阳幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 790 | 冬100,夏60 | 360 | 50 | 200 | 6 | 240 | 60 | 2016年秋季学期更新备案 | |
| 16 | 深圳市光明新区公明培真幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 600 | 秋:90,夏:70,秋礼150,夏礼:120 | 280 | 40 | 160 | 230 | 40 | 2017年秋季更新备案 | ||
| 17 | 深圳市宝安区公明街道育才幼儿园 | 民办 | 规范化 | 630 | 冬:80,夏:50 | 280 | 50 | 160 | 180 | 35 | 2015年秋季学期更新备案 | ||
| 18 | 深圳市光明新区公明精华幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 715 | 冬75,夏55 | 300 | 0 | 235 | 35 | 2016年秋季学期更新备案 | |||
| 19 | 深圳市光明新区公明民众宝宝乐幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 600 | 60 | 280 | 200 | 2017年秋季更新备案 | |||||
| 20 | 深圳市光明新区公明英才幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 680 | 冬60,夏40 | 240 | 160 | 180 | 2016年秋季学期更新备案 | ||||
| 21 | 深圳市光明新区公明培英幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 690 | 冬80,夏60 | 330 | 170 | 200 | 35 | 2016年秋季学期更新备案 | |||
| 22 | 深圳市光明新区博华幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 730 | 80 | 270 | 39 | 200 | 100 | 2017年秋季更新备案 | |||
| 23 | 深圳市光明新区公明金苹果幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 660 | 冬90,夏60 | 310 | 30 | 120 | 2016年秋季学期更新备案 | ||||
| 24 | 深圳市光明新区公明田寮欣悦幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 600 | 冬:65,夏:40,夏礼60,秋:50,冬礼:180 | 280 | 35 | 120 | 180 | 30 | 2017年秋季更新备案 | ||
| 25 | 深圳市光明新区公明李松蓢凯奇幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 790 | 冬:60,夏:50,秋:50, 夏礼:50 | 330 | 50 | 5 | 180 | 50 | 2016年秋季学期更新备案 | ||
| 26 | 深圳市光明新区公明宝明幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 720 | 冬100,夏65 | 350 | 40 | 160 | 6 | 200 | 50 | 2016年秋季学期更新备案 | |
| 27 | 深圳市光明新区公明博思幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 792 | 冬100,夏80 | 320 | 50 | 180 | 220 | 60 | 2016年秋季学期更新备案 | ||
| 28 | 深圳市光明新区公明甲子幼儿园 | 民办 | 区一级 | 600 | 秋60,夏50 | 250 | 50 | 100 | 6 | 240 | 40 | 2015年秋季学期更新备案 | |
| 29 | 深圳市光明新区公明博艺幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 790 | 冬运动:100,夏运动:80, 冬礼:220,夏礼:80 | 320 | 50 | 160 | 220 | 60 | 2016年秋季学期更新备案 | ||
| 30 | 深圳市光明新区公明翰林幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 730 | 冬100,夏80 | 330 | 0 | 6 | 250 | 50 | 2016年秋季学期更新备案 | ||
| 31 | 深圳市光明新区光明中心幼儿园 | 民办 | 市一级 | 1000 | 冬100,夏50,夏礼服75,冬礼服男130、女120 | 350 | 50 | 200 | 8 | 200 | 30 | 2017年秋季更新备案 | |
| 32 | 深圳市光明新区光明美景幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 800 | 冬:100,夏:70,秋:80, | 360 | 2017年秋季更新备案 | ||||||
| 33 | 深圳市光明新区光明碧眼幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 700 | 冬80,夏60 | 330 | 35 | 200 | 6 | 200 | 30 | 2016年秋季学期更新备案 | |
| 34 | 深圳市光明新区光明天之幼儿园 | 民办 | 区一级 | 700 | 260 | 40 | 110 | 2013年秋季学期更新备案 | |||||
| 35 | 深圳市光明新区光明金色阳光幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 720 | 冬:80,夏:50 | 360 | 55 | 180 | 6 | 220 | 60 | 2016年秋季学期更新备案 | |
| 36 | 深圳市光明新区光明红苹果幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 720 | 冬:80,夏:50, | 360 | 55 | 180 | 6 | 220 | 60 | 2016年秋季学期更新备案 | |
| 37 | 深圳市光明新区公明诚铭幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 720 | 冬:150,夏:100 | 380 | 200 | 200 | 30 | 2017年秋季更新备案 | |||
| 38 | 深圳市光明新区金色未来幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 790 | 冬:90,夏:50 | 320 | 60 | 150 | 200 | 60 | 2016年秋季学期更新备案 | ||
| 39 | 深圳市光明新区光明东方保利幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 715 | 冬:100,夏:65,秋:85,冬礼服:100,夏礼服:65, | 330 | 55 | 165 | 180 | 50 | 2016年秋季学期更新备案 | ||
| 40 | 深圳市光明新区光明大林幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 800 | 冬:128,夏:50,秋:60 | 330 | 60 | 180 | 160 | 50 | 2016年秋季学期更新备案 | ||
| 41 | 深圳市光明新区公明博雅幼儿园 | 民办 | 区一级 | 720 | 冬80,夏60 | 300 | 34 | 150 | 180 | 2017年秋季更新备案 | |||
| 42 | 深圳市光明新区公明宏发美域晶晶幼儿园 | 民办 | 市一级 | 1000 | 夏100,秋120,冬150 | 380 | 55 | 300 | 6 | 280 | 50 | 2017年秋季更新备案 | |
| 43 | 深圳市光明新区公明明日之星幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 700 | 冬:80,夏:60,秋:70 | 300 | 40 | 150 | 180 | 45 | 2016年秋季学期更新备案 | ||
| 44 | 深圳市光明新区光明新羌幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 700 | 冬:100,夏:60,秋80 | 300 | 60 | 180 | 200 | 2015年秋季学期更新备案 | |||
| 45 | 深圳市光明新区公明泽华幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 800 | 夏:55,夏礼:65,冬:60 | 250 | 60 | 200 | 150 | 45 | 2016年秋季学期更新备案 | ||
| 46 | 深圳市光明新区公明精英幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 700 | 夏:80,秋:100,冬:120 | 300 | 40 | 150 | 250 | 60 | 2016年秋季学期更新备案 | ||
| 47 | 深圳市光明新区公明雅轩幼儿园 | 民办 | 规范化 | 620 | 冬:85,夏:65, | 300 | 40 | 160 | 180 | 40 | 2017年秋季更新备案 | ||
| 48 | 深圳市光明新区公明合水口云彩幼儿园 | 民办 | 市一级 | 700 | 夏:50,秋:70,冬:90 | 300 | 68 | 200 | 6 | 220 | 2016年秋季学期更新备案 | ||
| 49 | 深圳市光明新区公明大围幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 750 | 冬:100,夏:50 | 300 | 45 | 200 | 200 | 45 | 2017年秋季更新备案 | ||
| 50 | 深圳市光明新区公明金宝宝幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 700 | 冬:70,夏:50 | 300 | 50 | 150 | 200 | 35 | 2015年秋季学期第一次备案 | ||
| 51 | 深圳市光明新区公明精雅幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 700 | 50 | 300 | 180 | 6 | 200 | 2016年10月更新备案 | |||
| 52 | 深圳市光明新区公明凯迪幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 800 | 冬:105,夏:75,秋85,夏礼:75 | 330 | 50 | 160 | 4 | 200 | 50 | 2017年秋季更新备案 | |
| 53 | 深圳市光明新区公明塘家青苹果幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 600 | 冬:80,夏:50 | 240 | 40 | 120 | 2016年秋季学期更新备案 | ||||
| 54 | 深圳市光明新区光明白花童童乐幼儿园 | 民办 | 规范化 | 780 | 春:65,夏:55 冬:95 | 260 | 100 | 230 | 55 | 2017年秋季更新备案 | |||
| 55 | 深圳市光明新区公明雅培幼儿园 | 民办 | 市一级 | 1000 | 秋:80,夏:70,冬外:75 | 320 | 60 | 150 | 8 | 180 | 2017年秋季更新备案 | ||
| 56 | 深圳市光明新区光明亲亲贝儿幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 570 | 冬:80;夏:50;秋60 | 250 | 40 | 6 | 160 | 2017年秋季更新备案 | |||
| 57 | 深圳市光明新区公明凯特幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 600 | 冬:60,夏:50,秋:50, 夏礼:50 | 330 | 40 | 170 | 4 | 160 | 50 | 2016年秋季学期更新备案 | |
| 58 | 深圳市光明新区公明办事处朝阳幼儿园 | 民办 | 区一级 | 700 | 冬:85,夏:65 | 300 | 140 | 200 | 70 | 2014年秋季学期第一次备案 | |||
| 59 | 深圳市光明新区公明华星幼儿园 | 民办 | 规范化 | 700 | 冬装:100;夏装:50; | 260 | 35 | 120 | 6 | 200 | 50 | 2017年秋季更新备案 | |
| 60 | 深圳市光明新区公明苹果幼儿园 | 民办 | 规范化 | 700 | 冬装:160;夏装:50; | 300 | 50 | 180 | 220 | 40 | 2015年秋季学期第一次备案 | ||
| 61 | 深圳市光明新区公明星星幼儿园 | 民办 | 区一级 | 700 | 冬装:100;夏装:60; | 300 | 50 | 180 | 40 | 2016年春季学期第一次备案 | |||
| 62 | 深圳市光明新区公明鹏晖幼儿园 | 民办 | 规范化 | 700 | 冬装:80;夏装:50; | 260 | 200 | 50 | 2016年春季学期第一次备案 | ||||
| 63 | 深圳市光明新区光明传麒山花园幼儿园 | 民办 | 区一级 | 710 | 冬装:130;夏装:100; | 300 | 50 | 6 | 260 | 30 | 2016年春季学期第一次备案 | ||
| 64 | 深圳市光明新区公明星辉幼儿园 | 民办 | 未评 | 660 | 冬装:50;夏装:60; | 250 | 180 | 150 | 30 | 2016年春季学期第一次备案 | |||
| 65 | 深圳市光明新区公明金色童年幼儿园 | 民办 | 未评 | 700 | 夏装60 冬装80 | 290 | 48 | 220 | 60 | 2016年秋季学期第一次备案 | |||
| 66 | 深圳市光明新区公明锦田湾幼儿园 | 民办 | 区一级 | 700 | 夏55、秋65、冬80、 礼服80 | 280 | 48 | 6 | 200 | 50 | 2016年秋季学期第一次备案 | ||
| 67 | 深圳市光明新区光明大第幼儿园 | 民办 | 区一级 | 710 | 夏运动服80 夏礼服90 冬运动服100 冬礼服180 | 300 | 48 | 6 | 200 | 50 | 2016年秋季学期第一次备案 | ||
| 68 | 深圳市光明新区公明博文幼儿园 | 民办 | 区一级 | 750 | 运动服:夏装80元/套,冬装100元/套 礼服:夏装80元/套,冬装220元/套 | 350 | 50 | 220 | 60 | 2016年秋季学期第一次备案 | |||
| 69 | 深圳市光明新区公明西田幼儿园 | 民办 | 未评 | 650 | 夏50、秋60、冬70、 礼服70 | 300 | 45 | 140 | 6 | 200 | 50 | 2016年12月第一次备案 | |
| 70 | 深圳市光明新区公明宏星幼儿园 | 民办 | 未评 | 700 | 夏60、冬120 | 300 | 50 | 6 | 200 | 50 | 2017年1月第一次备案 | ||
| 71 | 深圳市光明新区公明清一幼儿园 | 民办 | 未评 | 1200 | 夏运服80 夏礼服100 秋动服100 冬运服120 冬礼服260 | 300 | 200 | 200 | 50 | 2017年5月第一次备案 | |||
相关政策法规/解读


网站首页
信息公开
政务服务
互动交流
走进光明



网站首页
信息公开
政务服务
互动交流
走进光明
