光明区2019年秋季学期幼儿园收费备案一览表 | |||||||||||||
编制单位:光明区教育局 | |||||||||||||
序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 办园等级 | 保教费(月) 中、大班 | 保教费(月)小班 | 假期留园费(天) | 伙食费(月) | 园车接送费(月) | 托管费(小时) | 校服费(套) | 被褥(套) | 书包(个) | 备案时间 |
1 | 深圳市光明区马田贝贝乐幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 790 | 950 | 45 | 330 | 6 | 冬:80,夏:50,秋:60 | 180 | 25 | 2019年6月调整 | |
2 | 深圳市光明区新湖新星幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 960 | 1000 | 60 | 380 | 200 | 8 | 冬100,夏70 | 200 | 50 | 2019年6月调整 |
3 | 深圳市光明区马田将石幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 920 | 1000 | 50 | 330 | 120 | 冬:120,夏:90 | 200 | 60 | 2019年6月调整 | |
4 | 深圳市光明区凤凰塘尾幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 840 | 850 | 400 | 冬85,夏65 | 200 | 30 | 2019年6月调整 | |||
5 | 深圳市光明区凤凰嘉明幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 800 | 850 | 55 | 320 | 160 | 6 | 夏运:100,夏礼:150,秋运:120,秋礼:180 | 230 | 40 | 2019年6月调整 |
6 | 深圳市光明区凤凰精华幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 850 | 966 | 350 | 8 | 夏:60,冬:70,礼服:70 | 250 | 40 | 2019年6月调整 | ||
7 | 深圳市光明区马田博华幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 880 | 1000 | 39 | 350 | 240 | 冬80,夏80 | 100 | 2019年6月调整 | ||
8 | 深圳市光明区公明金苹果幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 800 | 900 | 55 | 310 | 0 | 冬90,夏60 | 200 | 50 | 2019年6月调整 | |
9 | 深圳市光明区玉塘欣悦幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 700 | 770 | 50 | 300 | 50 | 冬:65,夏:40,秋:50 冬礼:180 夏礼:60 | 180 | 30 | 2019年6月调整 | |
10 | 深圳市光明区公明凯奇幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 940 | 1000 | 65 | 350 | 8 | 冬:80,夏:70、秋:70、 夏礼:70 | 200 | 50 | 2019年6月调整 | |
11 | 深圳市光明区公明宝明幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 860 | 950 | 48 | 350 | 160 | 7 | 冬100,夏65,秋70 | 200 | 50 | 2019年6月调整 |
12 | 深圳市光明区公明博思幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 950 | 1000 | 60 | 380 | 180 | 冬100,夏80 | 220 | 60 | 2019年6月调整 | |
13 | 深圳市光明区凤凰博艺幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 948 | 1000 | 60 | 380 | 160 | 冬运动:100,夏运动:80, 冬礼:220,夏礼:80,冬礼:220 | 220 | 60 | 2019年6月调整 | |
14 | 深圳市光明区新湖金色阳光幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 870 | 960 | 60 | 400 | 200 | 8 | 冬:120,秋:100,夏:80,春:80 | 220 | 60 | 2019年6月调整 |
15 | 深圳市光明区光明红苹果幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 870 | 960 | 55 | 400 | 200 | 8 | 冬:120,夏:80,春:80,秋:100 | 220 | 60 | 2019年6月调整 |
16 | 深圳市光明区光明大林幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 960 | 1000 | 60 | 400 | 180 | 8 | 冬:128,夏:50,秋:60 | 160 | 50 | 2019年6月调整 |
17 | 深圳市光明区马田明日之星幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 840 | 966 | 57 | 400 | 150 | 7 | 冬:120,夏:80,秋:100 | 200 | 60 | 2019年6月调整 |
18 | 深圳市光明区新湖新羌幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 840 | 1000 | 60 | 350 | 200 | 冬:100,夏:65,秋85 | 250 | 50 | 2019年6月调整 | |
19 | 深圳市光明区玉塘精雅幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 840 | 960 | 350 | 220 | 7 | 80 | 200 | 30 | 2019年6月调整 | |
20 | 深圳市光明区公明凯迪幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 960 | 1000 | 65 | 380 | 8 | 冬:105,夏:75,秋85,夏礼:75 | 200 | 50 | 2019年6月调整 | |
21 | 深圳市光明区凤凰青苹果幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 720 | 850 | 55 | 240 | 150 | 7 | 冬:80,夏:50 | 2019年6月调整 | ||
22 | 深圳市光明区光明童童乐幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 850 | 850 | 60 | 380 | 100 | 7 | 春运:65,春礼:130,夏运:55,夏礼:75,冬运:95 | 230 | 55 | 2019年6月调整 |
23 | 深圳市光明区光明亲亲贝儿幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 650 | 700 | 50 | 300 | 6 | 冬:90;夏:60;秋:75 | 220 | 2019年6月调整 | ||
24 | 深圳市光明区公明凯特幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 720 | 850 | 50 | 350 | 170 | 6 | 冬:80,夏:70,秋:70, 夏礼:70 | 200 | 50 | 2019年6月调整 |
25 | 深圳市光明区公明朝阳幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 750 | 900 | 60 | 360 | 140 | 7 | 冬:100,夏:65,秋:70, | 200 | 50 | 2019年6月调整 |
26 | 深圳市光明区光明传麒山幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 850 | 1000 | 65 | 400 | 8 | 冬装:130;夏装:100; | 260 | 30 | 2019年6月调整 | |
27 | 深圳市光明区玉塘星辉幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 792 | 792 | 50 | 320 | 180 | 7 | 夏装:80;夏礼:100,秋装:100,冬装:130,冬礼:200 | 200 | 50 | 2019年6月调整 |
28 | 深圳市光明区凤凰金色童年幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 800 | 850 | 50 | 360 | 200 | 7 | 夏服:80,礼服:80,秋服:100,冬服:120 | 240 | 60 | 2019年6月调整 |
29 | 深圳市光明区玉塘锦田湾幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 800 | 850 | 340 | 7 | 夏60、秋70、冬90、 冬礼服180、夏礼服:80 | 240 | 2019年6月调整 | |||
30 | 深圳市光明区公明西田幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 750 | 850 | 55 | 350 | 140 | 6 | 夏50、秋60、冬70、 礼服70 | 200 | 50 | 2019年6月调整 |
31 | 深圳市光明区玉塘玉律幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 840 | 1000 | 50 | 330 | 8 | 夏:80,秋:100,冬:120 | 200 | 80 | 2019年6月调整 | |
32 | 深圳市光明区马田翰林幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 880 | 1000 | 50 | 400 | 160 | 8 | 秋100,夏80,冬礼200 | 250 | 60 | 2019年6月调整 |
33 | 深圳市光明区公明第二幼儿园 | 民办 | 省一级 | 1320 | 1400 | 90 | 380 | 250 | 12 | 夏运55,秋运70,冬运75,冬礼:210,夏礼110,冬外180 | 280 | 80 | 2019年6月调整 |
34 | 深圳市光明区公明雅思幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 1000 | 1000 | 70 | 380 | 160 | 8 | 冬:100,冬外:80,夏:80,秋:90 | 220 | 60 | 2019年6月调整 |
35 | 深圳市光明区光明中心幼儿园 | 民办 | 市一级 | 1000 | 1100 | 50 | 350 | 8 | 冬100,夏50,夏礼服75,冬礼服男130、女120 | 200 | 30 | 2019年6月调整 | |
36 | 深圳市光明区马田宏发美域晶晶幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 1000 | 1000 | 65 | 400 | 300 | 8 | 夏100,秋120,冬180 | 280 | 50 | 2019年6月调整 |
37 | 深圳市光明区新湖雅培幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 1000 | 1000 | 60 | 380 | 180 | 8 | 夏装:80,冬装园服:100,冬装外套:80,秋装:90 | 220 | 60 | 2019年6月调整 |
38 | 深圳市光明区马田合水口星星幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 700 | 840 | 50 | 330 | 5 | 冬装:120;夏装:80; | 220 | 50 | 2019年6月调整 | |
39 | 深圳市光明区马田鹏晖幼儿园 | 民办 | 普惠规范化 | 700 | 750 | 300 | 冬装:80;夏装:50; | 200 | 50 | 2019年6月调整 | |||
40 | 深圳市光明区凤凰博文幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 850 | 1000 | 60 | 380 | 160 | 7 | 运动服:夏装80,冬装100 礼服:夏装80,冬装220 | 220 | 60 | 2019年6月调整 |
41 | 深圳市光明区玉塘宏星幼儿园 | 民办 | 区一级 | 700 | 850 | 55 | 330 | 7 | 夏60、冬120 | 200 | 50 | 2019年6月调整 | |
42 | 深圳市光明区公明清一幼儿园 | 民办 | 区一级 | 1200 | 1200 | 300 | 200 | 10 | 夏运服80 夏礼服100 秋动服100 冬运服120 冬礼服260 | 200 | 50 | 2019年6月调整 | |
43 | 深圳市光明区马田远恒佳峰荟幼儿园 | 民办 | 区一级 | 700 | 850 | 55 | 350 | 7 | 夏运服55 夏礼服120 秋动服70 秋礼服160 冬运服75 棉袄200 | 280 | 80 | 2019年6月调整 | |
44 | 深圳市光明区公明中央山花园晶晶幼儿园 | 民办 | 未评 | 700 | 850 | 55 | 380 | 7 | 夏季100 秋季120 冬季180 | 330 | 60 | 2019年6月调整 | |
45 | 深圳市光明区新湖童之梦幼儿园 | 民办 | 规范化 | 700 | 770 | 50 | 330 | 6 | 夏季80 冬季100 | 220 | 40 | 2019年6月调整 | |
46 | 深圳市光明区玉塘启明幼儿园 | 民办 | 规范化 | 800 | 800 | 50 | 300 | 160 | 6 | 夏季:80 秋季:100 冬季:150 | 250 | 30 | 2019年6月调整 |
47 | 深圳市光明区马田合水口幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 840 | 840 | 50 | 330 | 7 | 冬80,夏60 | 200 | 35 | 2018年6月调整 | |
48 | 深圳市光明区公明上村幼儿园 | 民办 | 区一级 | 840 | 840 | 50 | 310 | 7 | 冬80,夏50 | 160 | 35 | 2018年6月调整 | |
49 | 深圳市光明区凤凰东坑幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 800 | 800 | 50 | 320 | 秋、冬:90,夏:50 | 200 | 45 | 2018年6月调整 | ||
50 | 深圳市光明区玉塘田寮幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 840 | 840 | 40 | 280 | 6 | 冬80,夏60 | 200 | 35 | 2018年6月调整 | |
51 | 深圳市光明区玉塘长圳幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 840 | 840 | 40 | 300 | 8 | 冬80,夏50 | 150 | 30 | 2018年6月调整 | |
52 | 深圳市光明区公明红太阳幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 948 | 948 | 60 | 400 | 240 | 7 | 冬100,夏60 | 240 | 60 | 2018年6月调整 |
53 | 深圳市光明区马田育才幼儿园 | 民办 | 普惠规范化 | 750 | 750 | 50 | 300 | 160 | 6 | 冬运:90,冬礼:160,夏运:60,夏礼:80 | 180 | 35 | 2018年6月调整 |
54 | 深圳市光明区马田英才幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 810 | 810 | 300 | 240 | 冬80,夏60 | 200 | 2018年6月调整 | |||
55 | 深圳市光明区凤凰甲子幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 720 | 720 | 50 | 300 | 100 | 6 | 秋60,夏50 | 240 | 40 | 2018年6月调整 |
56 | 深圳市光明区光明美景幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 960 | 960 | 360 | 冬:150,夏:80,秋:130 | 2018年6月调整 | |||||
57 | 深圳市光明区光明碧眼幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 800 | 800 | 40 | 330 | 200 | 6 | 冬80,夏60 | 200 | 30 | 2018年6月调整 |
58 | 深圳市光明区玉塘诚铭幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 860 | 860 | 380 | 200 | 7 | 冬:150,夏:100 | 200 | 30 | 2018年6月调整 | |
59 | 深圳市光明区公明金色未来幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 948 | 948 | 60 | 384 | 180 | 冬:90,夏:50 | 200 | 60 | 2018年6月调整 | |
60 | 深圳市光明区马田博雅幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 850 | 850 | 34 | 300 | 150 | 冬80,夏60 | 180 | 2018年6月调整 | ||
61 | 深圳市光明区公明泽华幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 960 | 960 | 60 | 300 | 200 | 8 | 夏:65,夏礼:75,秋:70,冬:80 | 180 | 45 | 2018年6月调整 |
62 | 深圳市光明区马田精英幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 840 | 840 | 40 | 350 | 150 | 夏:80,秋:100,冬:120 | 250 | 60 | 2018年6月调整 | |
63 | 深圳市光明区公明雅轩幼儿园 | 民办 | 普惠区一级 | 740 | 740 | 50 | 360 | 160 | 冬:85,夏:65 | 180 | 40 | 2018年6月调整 | |
64 | 深圳市光明区马田培恩幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 840 | 840 | 55 | 350 | 冬:120,夏:60,秋:80, | 220 | 50 | 2018年6月调整 | ||
65 | 深圳市光明区马田大围幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 850 | 850 | 55 | 350 | 200 | 7 | 冬:100,夏:50 | 200 | 45 | 2018年6月调整 |
66 | 深圳市光明区马田金宝宝幼儿园 | 民办 | 普惠市一级 | 840 | 840 | 50 | 360 | 150 | 冬:100,夏:70 | 200 | 35 | 2018年6月调整 | |
67 | 深圳市光明区光明大第幼儿园 | 民办 | 区一级 | 850 | 850 | 55 | 360 | 7 | 夏运动服80 夏礼服90 冬运动服100 冬礼服180 | 200 | 50 | 2018年6月调整 | |
68 | 深圳市光明区马田华星幼儿园 | 民办 | 普惠规范化 | 700 | 700 | 35 | 260 | 120 | 6 | 冬装:100;夏装:50; | 200 | 50 | 2017年6月调整 |
69 | 深圳市光明区马田苹果幼儿园 | 民办 | 普惠规范化 | 700 | 700 | 50 | 300 | 180 | 冬装:160;夏装:50; | 220 | 40 | 2015年秋季学期第一次备案 | |
70 | 深圳市光明区马田根深叶茂幼儿园 | 民办 | 区一级 | 750 | 750 | 250 | 夏100、冬120 | 200 | 80 | 2017年7月第一次备案 | |||
71 | 深圳市光明区光明童星幼儿园 | 民办 | 规范化 | 750 | 750 | 300 | 160 | 夏季:80 秋季:100 | 250 | 30 | 2017年12月第一次备案 | ||
72 | 深圳市光明区公明高昇幼儿园 | 民办 | 区一级 | 700 | 700 | 48 | 300 | 6 | 夏季70 冬季180 | 200 | 60 | 2017年12月第一次备案 | |
73 | 深圳市光明区马田新天力宏发嘉域幼儿园 | 民办 | 未评 | 870 | 870 | 50 | 350 | 7 | 夏季80 秋季100 冬季130 | 260 | 50 | 2018年1月第一次备案 | |
74 | 深圳市光明区公明宏发上域幼儿园 | 民办 | 未评 | 700 | 700 | 48 | 350 | 6 | 夏运动服80 夏礼服90 秋运动服100 秋礼服150 冬运动服100 冬礼服180 | 200 | 50 | 2018年4月第一次备案 | |
75 | 深圳市光明区公明吉米星幼儿园 | 民办 | 未评 | 850 | 850 | 60 | 300 | 夏礼:65 夏运:55 秋园服:80 冬园服:100 | 200 | 50 | 2018年8月第一次备案 | ||
76 | 深圳市光明区新湖杰仁幼儿园 | 民办 | 未评 | 1100 | 1100 | 75 | 350 | 10 | 夏季80 秋季120 冬季200 | 220 | 60 | 2018年9月第一次备案 | |
77 | 深圳市光明区马田中粮云景幼儿园 | 民办 | 未评 | 800 | 800 | 55 | 400 | 夏运:90 夏礼服:90冬运服:140冬礼服:280 | 280 | 90 | 2019年1月第一次备案 | ||
78 | 深圳市光明区马田培英幼儿园 | 民办 | 未评 | 850 | 850 | 60 | 380 | 7 | 夏装:100 秋装:100 冬运服:150冬礼服:280 | 260 | 60 | 2019年6月第一次备案 | |
79 | 深圳市光明区光明壹号曼京幼儿园 | 民办 | 未评 | 850 | 850 | 60 | 380 | 夏季200 冬季300 | 300 | 100 | 2019年6月第一次备案 |
相关政策法规/解读