根据《光明区教育局关于做好2022年义务教育阶段学校招生入学工作的通知》(深光教〔2022〕159号)要求,光明区教育局于2022年6月15日启动2022年秋季义务教育阶段学校插班申请工作,已完成资料审核、复审等工作。现将录取情况通告如下:
  一、录取时间及原则
  1.8月15日下午5:00对资质审核合格的学生进行录取,并于学校校门显著位置公示录取名单。
  2.烈士、符合条件的现役军人及复退军人、消防救援人员、公安英模和因公牺牲伤残警察、高层次人才和抗疫一线医卫工作人员子女按规定录取。
  3.根据光明区2022年积分入学办法及2022年秋季各义务教育阶段学校插班招生计划,按照学位类型顺序,即学位类型1>学位类型2>学位类型3>学位类型4>学位类型5>学位类型6>学位类型7>学位类型8的基本原则,相同学位类型按验核积分由高到低录取(若验核积分与录取线相同,人数超过招生计划时,则同分学生以抽签的方式确定录取结果)。
  4.请各位家长于8月15日下午5:00后到报名系统或学校门口查看录取结果,按录取学校要求,按时报到注册。不按要求到录取学校报到注册的,学校不保留学位。
  二、录取情况
序号  | 学校名称  | 招生年级  | 招生 计划  | 合格 人数  | 录取人数  | 录取线 (验核积分)  | 剩余 学位  | 
1  | 深圳市光明区东周小学  | 小学六年级  | 15  | 32  | 15  | 第八类 39.4分  | 0  | 
2  | 华南师范大学光明星河小学  | 小学二年级  | 3  | 11  | 3  | 第二类 88.7分  | 0  | 
小学三年级  | 45  | 58  | 45  | 第八类 27.7分  | 0  | 
小学四年级  | 45  | 117  | 45  | 第七类 40.55分  | 0  | 
小学五年级  | 45  | 85  | 45  | 第七类 42.1分  | 0  | 
3  | 深圳市光明区田寮小学  | 小学二年级  | 3  | 10  | 3  | 第四类 61分  | 0  | 
小学三年级  | 4  | 11  | 4  | 第八类 32.3分  | 0  | 
小学四年级  | 8  | 16  | 8  | 第八类 34.4分  | 0  | 
小学五年级  | 1  | 8  | 1  | 第四类 66分  | 0  | 
小学六年级  | 3  | 6  | 3  | 第八类 32分  | 0  | 
4  | 深圳市光明区红花山小学  | 小学三年级  | 2  | 41  | 2  | 第一类 98.9分  | 0  | 
小学四年级  | 1  | 16  | 1  | 第一类 98.35分  | 0  | 
5  | 深圳市光明区秋硕小学  | 小学二年级  | 2  | 25  | 2  | 第四类 61.15分  | 0  | 
小学三年级  | 1  | 9  | 1  | 第二类 85.35分  | 0  | 
小学四年级  | 2  | 28  | 2  | 第一类 100.45分  | 0  | 
6  | 深圳市教育科学研究院实验小学(光明)  | 小学二年级  | 1  | 13  | 1  | 第一类 121.5分  | 0  | 
小学三年级  | 2  | 20  | 2  | 第一类 95.9分  | 0  | 
小学四年级  | 1  | 27  | 1  | 第一类 113.95分  | 0  | 
小学五年级  | 50  | 139  | 50  | 第七类 50.2分  | 0  | 
小学六年级  | 50  | 83  | 50  | 第八类 32.3分(同分2人,抽签录取1人)  | 0  | 
7  | 深圳市光明区公明中学  | 初中二年级  | 14  | 35  | 14  | 第八类 31.9分  | 0  | 
8  | 深圳市光明区第二中学  | 初中二年级  | 9  | 19  | 9  | 第八类 28.6分  | 0  | 
初中三年级  | 15  | 21  | 15  | 第八类 27.5分  | 0  | 
9  | 深圳市光明区长圳学校  | 小学二年级  | 1  | 1  | 1  | 全部录取  | 0  | 
小学四年级  | 1  | 10  | 1  | 第二类 89.3分  | 0  | 
小学六年级  | 1  | 3  | 1  | 第八类 29.8  | 0  | 
10  | 华中师大附属光明勤诚达学校  | 小学二年级  | 50  | 82  | 50  | 第二类 88.6分  | 0  | 
小学三年级  | 50  | 70  | 50  | 第二类 82.7分  | 0  | 
小学四年级  | 51  | 81  | 51  | 第二类 88.7分  | 0  | 
小学五年级  | 100  | 148  | 100  | 第八类 35.6分  | 0  | 
小学六年级  | 100  | 89  | 89  | 全部录取  | 11  | 
初中二年级  | 2  | 7  | 2  | 第二类 88.85分  | 0  | 
初中三年级  | 19  | 7  | 7  | 全部录取  | 12  | 
11  | 深圳市光明区外国语学校  | 小学二年级  | 110  | 219  | 110  | 第八类 29.3分  | 0  | 
小学三年级  | 60  | 87  | 60  | 第八类 34.1分  | 0  | 
小学四年级  | 107  | 178  | 107  | 第八类 33.35分  | 0  | 
小学五年级  | 26  | 72  | 26  | 第四类 65.95分  | 0  | 
小学六年级  | 11  | 23  | 11  | 第四类 65.9分  | 0  | 
初中二年级  | 7  | 7  | 7  | 全部录取  | 0  | 
初中三年级  | 20  | 1  | 1  | 全部录取  | 19  | 
12  | 深圳市光明区凤凰学校  | 小学二年级  | 7  | 20  | 7  | 第二类 84.8分  | 0  | 
小学三年级  | 4  | 15  | 4  | 第一类 92.25  | 0  | 
小学四年级  | 15  | 44  | 15  | 第七类 51.25分  | 0  | 
小学五年级  | 50  | 88  | 50  | 第八类 31.6分  | 0  | 
小学六年级  | 100  | 56  | 56  | 全部录取  | 44  | 
初中二年级  | 7  | 4  | 4  | 全部录取  | 3  | 
初中三年级  | 8  | 3  | 3  | 全部录取  | 5  | 
13  | 深圳市光明区李松蓢学校  | 小学二年级  | 7  | 41  | 7  | 第六类 44.55分  | 0  | 
小学三年级  | 6  | 37  | 6  | 第八类 35.1分  | 0  | 
小学四年级  | 5  | 68  | 5  | 第二类 82.05分  | 0  | 
小学六年级  | 3  | 21  | 3  | 第二类 81.2分  | 0  | 
14  | 深圳市光明区马山头学校  | 小学二年级  | 2  | 52  | 2  | 第一类 95.95分  | 0  | 
小学四年级  | 2  | 56  | 2  | 第一类 97.4分  | 0  | 
小学五年级  | 6  | 52  | 6  | 第二类 94.05分  | 0  | 
小学六年级  | 9  | 21  | 9  | 第七类 42.4分  | 0  | 
初中二年级  | 13  | 30  | 13  | 第八类 30.4分  | 0  | 
15  | 深圳市光明区凤凰城实验学校  | 小学二年级  | 7  | 19  | 7  | 第二类 80.1分  | 0  | 
小学三年级  | 4  | 16  | 4  | 第二类 80.8分  | 0  | 
小学四年级  | 1  | 11  | 1  | 录取1人,为现役军人子女。  | 0  | 
小学五年级  | 1  | 8  | 1  | 第一类 99.15分  | 0  | 
小学六年级  | 3  | 13  | 3  | 第六类 44.65分  | 0  | 
初中二年级  | 9  | 10  | 9  | 第八类 34分  | 0  | 
初中三年级  | 28  | 3  | 3  | 全部录取  | 25  | 
16  | 深圳市光明区百花实验学校  | 小学二年级  | 1  | 6  | 1  | 第六类 52.6分  | 0  | 
小学三年级  | 3  | 9  | 3  | 第二类 85.75分  | 0  | 
小学四年级  | 9  | 18  | 9  | 第八类 28.4分  | 0  | 
小学五年级  | 51  | 37  | 37  | 全部录取  | 14  | 
小学六年级  | 51  | 10  | 10  | 全部录取  | 41  | 
初中二年级  | 15  | 0  | 
  | 
  | 15  | 
初中三年级  | 43  | 0  | 
  | 
  | 43  | 
17  | 深圳市光明区玉律学校  | 小学二年级  | 50  | 124  | 50  | 第八类 29.3分(同分3人,抽签录取1人)  | 0  | 
小学三年级  | 50  | 86  | 50  | 第八类 28.1分(同分5人,抽签录取3人)  | 0  | 
小学四年级  | 55  | 123  | 55  | 第八类 30.2分(同分5人,抽签录取1人)  | 0  | 
初中二年级  | 5  | 7  | 5  | 第八类 27分  | 0  | 
18  | 深圳市教育科学研究院实验学校(光明)  | 小学二年级  | 52  | 125  | 52  | 第八类 30.5分  | 0  | 
小学三年级  | 57  | 104  | 57  | 第八类 28.7分  | 0  | 
19  | 深圳市光明区精华学校  | 小学二年级  | 8  | 35  | 8  | 第八类 29.5分  | 0  | 
小学三年级  | 8  | 17  | 8  | 第八类 26.7分  | 0  | 
小学四年级  | 3  | 15  | 3  | 第八类 33.4分  | 0  | 
小学五年级  | 9  | 23  | 9  | 第八类 31.6分  | 0  | 
小学六年级  | 3  | 17  | 3  | 第八类 30.8分  | 0  | 
初中二年级  | 7  | 4  | 4  | 全部录取  | 3  | 
初中三年级  | 4  | 3  | 3  | 全部录取  | 1  | 
20  | 深圳光明区春蕾学校  | 小学二年级  | 64  | 23  | 23  | 全部录取  | 41  | 
小学三年级  | 12  | 21  | 12  | 第八类 23.9分  | 0  | 
小学四年级  | 40  | 35  | 35  | 全部录取  | 5  | 
小学五年级  | 32  | 18  | 18  | 全部录取  | 14  | 
小学六年级  | 27  | 14  | 14  | 全部录取  | 13  | 
初中二年级  | 8  | 7  | 7  | 全部录取  | 1  | 
初中三年级  | 25  | 2  | 2  | 全部录取  | 23  | 
21  | 深圳市光明区凤凰培英文武实验学校  | 小学二年级  | 2  | 29  | 2  | 第六类 43.95分  | 0  | 
小学三年级  | 38  | 41  | 38  | 第八类 22.8分  | 0  | 
小学四年级  | 21  | 47  | 21  | 第八类 29.5分  | 0  | 
小学五年级  | 32  | 47  | 32  | 第八类 26.3分  | 0  | 
小学六年级  | 39  | 23  | 23  | 全部录取  | 16  | 
初中二年级  | 11  | 8  | 8  | 全部录取  | 3  | 
22  | 深圳市光明书院  | 小学三年级  | 22  | 7  | 7  | 全部录取  | 15  | 
小学四年级  | 13  | 8  | 8  | 全部录取  | 5  | 
小学五年级  | 20  | 10  | 10  | 全部录取  | 10  | 
小学六年级  | 40  | 5  | 5  | 全部录取  | 35  | 
初中二年级  | 12  | 8  | 8  | 全部录取  | 4  | 
初中三年级  | 40  | 3  | 3  | 全部录取  | 37  | 
23  | 深圳市光明区博华学校  | 小学二年级  | 50  | 28  | 28  | 全部录取  | 22  | 
小学三年级  | 6  | 10  | 6  | 第八类 25.7分  | 0  | 
小学四年级  | 13  | 14  | 13  | 第八类 22.4分  | 0  | 
初中二年级  | 4  | 3  | 3  | 全部录取  | 1  | 
24  | 深圳市光明区民众学校  | 小学二年级  | 47  | 22  | 22  | 全部录取  | 25  | 
小学三年级  | 5  | 8  | 5  | 第八类 24分  | 0  | 
小学四年级  | 21  | 18  | 18  | 全部录取  | 3  | 
小学五年级  | 37  | 15  | 15  | 全部录取  | 22  | 
小学六年级  | 29  | 10  | 10  | 全部录取  | 19  | 
初中二年级  | 48  | 1  | 1  | 全部录取  | 47  | 
初中三年级  | 12  | 2  | 2  | 全部录取  | 10  | 
25  | 深圳市光明区英才学校  | 小学二年级  | 18  | 27  | 18  | 第八类 25分  | 0  | 
小学三年级  | 11  | 20  | 11  | 第八类 27.3分  | 0  | 
小学四年级  | 18  | 12  | 12  | 全部录取  | 6  | 
小学五年级  | 19  | 15  | 15  | 全部录取  | 4  | 
初中二年级  | 32  | 2  | 2  | 全部录取  | 30  | 
初中三年级  | 26  | 4  | 4  | 全部录取  | 22  | 
26  | 深圳市光明区诚铭学校  | 小学二年级  | 16  | 22  | 16  | 第八类 23.1分  | 0  | 
小学三年级  | 28  | 38  | 28  | 第八类 23.3分  | 0  | 
小学四年级  | 21  | 25  | 21  | 第八类 23.2分  | 0  | 
小学五年级  | 35  | 25  | 25  | 全部录取  | 10  | 
小学六年级  | 25  | 14  | 14  | 全部录取  | 11  | 
初中二年级  | 21  | 5  | 5  | 全部录取  | 16  | 
初中三年级  | 21  | 6  | 6  | 全部录取  | 15  | 
27  | 深圳市光明区公明中英文学校  | 小学二年级  | 27  | 17  | 17  | 全部录取  | 10  | 
小学三年级  | 30  | 19  | 19  | 全部录取  | 11  | 
小学四年级  | 38  | 37  | 37  | 全部录取  | 1  | 
小学五年级  | 31  | 34  | 31  | 第八类 24.9分  | 0  | 
小学六年级  | 21  | 31  | 21  | 第八类 29.2分  | 0  | 
初中二年级  | 6  | 11  | 6  | 第八类 26.2分  | 0  | 
初中三年级  | 15  | 3  | 3  | 全部录取  | 12  | 
28  | 深圳市光明区尔雅学校  | 小学二年级  | 47  | 32  | 32  | 全部录取  | 15  | 
小学三年级  | 62  | 29  | 29  | 全部录取  | 33  | 
小学四年级  | 83  | 24  | 24  | 全部录取  | 59  | 
小学五年级  | 65  | 15  | 15  | 全部录取  | 50  | 
小学六年级  | 62  | 11  | 11  | 全部录取  | 51  | 
初中二年级  | 20  | 1  | 1  | 全部录取  | 19  | 
初中三年级  | 24  | 3  | 3  | 全部录取  | 21  | 
29  | 深圳市光明区培英文武实验学校  | 小学二年级  | 19  | 58  | 19  | 第八类 28.7分  | 0  | 
小学三年级  | 6  | 32  | 6  | 第八类 32分  | 0  | 
小学四年级  | 2  | 45  | 2  | 第八类 38.2分  | 0  | 
小学五年级  | 29  | 65  | 29  | 第八类 29.6分  | 0  | 
小学六年级  | 11  | 18  | 11  | 第八类 29.9分  | 0  | 
初中二年级  | 10  | 20  | 10  | 第八类 27.9分  | 0  | 
30  | 深圳市光明区荔林学校  | 小学二年级  | 30  | 29  | 29  | 全部录取  | 1  | 
小学三年级  | 60  | 21  | 21  | 全部录取  | 39  | 
小学四年级  | 30  | 17  | 17  | 全部录取  | 13  | 
小学五年级  | 30  | 17  | 17  | 全部录取  | 13  | 
小学六年级  | 30  | 15  | 15  | 全部录取  | 15  | 
初中二年级  | 5  | 6  | 5  | 第八类 22.3分  | 0  | 
初中三年级  | 2  | 2  | 2  | 全部录取  | 0  | 
  三、抽签录取安排
  1.时间:8月15日上午。
  2.地点:申请学校(深圳市教育科学研究院实验小学(光明)和深圳市玉律学校)。
  3.通知方式:由申请学校通知需参与抽签的学生家长。
  4.录取方式:现场抽签录取。
  四、本次未被录取学生处理办法
  录取完成后,仍有部分学校的部分年级招生计划未录满。资料总审核结果通过但未被录取的适龄儿童,如有意向申请仍有空余学位的学校(见下表),请于2022年8月16日上午9:00至8月17日下午5:00在报名系统中把志愿修改成意向学校,只能修改志愿及确认年级、居住地址,其余地方不能修改。区教育局按照积分入学办法录取,请家长自行登录报名系统查看录取情况。
序号  | 学校名称  | 招生年级  | 剩余学位  | 
1  | 华中师大附属光明勤诚达学校  | 小学六年级  | 11  | 
初中三年级  | 12  | 
2  | 深圳市光明区外国语学校  | 初中三年级  | 19  | 
3  | 深圳市光明区凤凰学校  | 小学六年级  | 44  | 
初中二年级  | 3  | 
初中三年级  | 5  | 
4  | 深圳市光明区凤凰城实验学校  | 初中三年级  | 25  | 
5  | 深圳市光明区百花实验学校  | 小学五年级  | 14  | 
小学六年级  | 41  | 
初中二年级  | 15  | 
初中三年级  | 43  | 
6  | 深圳市光明区精华学校  | 初中二年级  | 3  | 
初中三年级  | 1  | 
7  | 深圳光明区春蕾学校  | 小学二年级  | 41  | 
小学四年级  | 5  | 
小学五年级  | 14  | 
小学六年级  | 13  | 
初中二年级  | 1  | 
初中三年级  | 23  | 
8  | 深圳市光明区凤凰培英文武实验学校  | 小学六年级  | 16  | 
初中二年级  | 3  | 
9  | 深圳市光明书院  | 小学三年级  | 15  | 
小学四年级  | 5  | 
小学五年级  | 10  | 
小学六年级  | 35  | 
初中二年级  | 4  | 
初中三年级  | 37  | 
10  | 深圳市光明区博华学校  | 小学二年级  | 22  | 
初中二年级  | 1  | 
11  | 深圳市光明区民众学校  | 小学二年级  | 25  | 
小学四年级  | 3  | 
小学五年级  | 22  | 
小学六年级  | 19  | 
初中二年级  | 47  | 
初中三年级  | 10  | 
12  | 深圳市光明区英才学校  | 小学四年级  | 6  | 
小学五年级  | 4  | 
初中二年级  | 30  | 
初中三年级  | 22  | 
13  | 深圳市光明区诚铭学校  | 小学五年级  | 10  | 
小学六年级  | 11  | 
初中二年级  | 16  | 
初中三年级  | 15  | 
14  | 深圳市光明区公明中英文学校  | 小学二年级  | 10  | 
小学三年级  | 11  | 
小学四年级  | 1  | 
初中三年级  | 12  | 
15  | 深圳市光明区尔雅学校  | 小学二年级  | 15  | 
小学三年级  | 33  | 
小学四年级  | 59  | 
小学五年级  | 50  | 
小学六年级  | 51  | 
初中二年级  | 19  | 
初中三年级  | 21  | 
16  | 深圳市光明区荔林学校  | 小学二年级  | 1  | 
小学三年级  | 39  | 
小学四年级  | 13  | 
小学五年级  | 13  | 
小学六年级  | 15  | 
  光明区教育局
  2022年8月15日