(项目编号:GMCG2016101280)
通过深圳市光明新区公共资源交易中心平台实施招标的拼接屏采购公开招标中,根据《深圳经济特区政府采购条例》及其实施细则的规定,经评标委员会评审和采购单位确认,现将中标结果公布如下:
一、项目信息及中标结果:
包组 | 采购条目流水号 | 项目名称 | 数量 | 控制金额(万元) | 中标金额(万元) | 中标供应商 |
A | 33800929 | 拼接屏采购 | 1.0 | 67.05 | 54.6525 | 深圳市汉界智能工程有限公司 |
二、 投标供应商及其报价:
A包 | 投标供应商 | 报价(万元) | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 |
1 | 深圳市中天净化工程有限公司 | 53.61340000 | 是 | 是 |
2 | 深圳市汉界智能工程有限公司 | 54.65250000 | 是 | 是 |
3 | 深圳市七星电气与智能化工程科技有限公司 | 56.05470000 | 是 | 是 |
4 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 58.96147000 | 是 | 是 |
5 | 深圳市智昇科技发展有限公司 | 62.55580000 | 是 | 是 |
三、投标供应商资格文件:
因网上政府采购系统开发原因暂无法实现网上公开,如有需要可到光明新区公共资源交易中心相关部门查询。
四、 综合排名前三名供应商名单:
A包 | 综合排名前三名供应商名单 |
1 | 深圳市汉界智能工程有限公司 |
2 | 深圳市中天净化工程有限公司 |
3 | 广州杰赛科技股份有限公司 |
五 、评标委员会专家名单:1、 王越英; 2、 罗有生; 3、 廖继红; 4、 秦剑琦; 5、 杜永峰;
为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上中标结果公示72小时。
六 、评分结果表:
投标单位(A包) | 王越英 | 罗有生 | 廖继红 | 秦剑琦 | 杜永峰 | 总得分 | 最高分 | 最低分 | 系统评分 | 最终得分 | 价格分 | 总分 | 名次 |
深圳市汉界智能工程有限公司 | 62.5200 | 62.8200 | 62.8200 | 62.8200 | 62.8200 | 313.8000 | 62.8200 | 62.5200 | 2280.0 | 62.8200 | 29.4186 | 92.2386 | 1 |
深圳市中天净化工程有限公司 | 61.0000 | 60.1000 | 60.1000 | 60.7000 | 60.7000 | 302.6000 | 61.0000 | 60.1000 | 1770.0 | 60.5000 | 30.0000 | 90.5000 | 2 |
广州杰赛科技股份有限公司 | 62.8000 | 62.5000 | 62.5000 | 63.1000 | 63.7000 | 314.6000 | 63.7000 | 62.5000 | 2170.0 | 62.8000 | 27.0074 | 89.8074 | 3 |
深圳市七星电气与智能化工程科技有限公司 | 56.6000 | 55.7000 | 55.7000 | 56.3000 | 56.9000 | 281.2000 | 56.9000 | 55.7000 | 1590.0 | 56.2000 | 28.6339 | 84.8339 | 4 |
深圳市智昇科技发展有限公司 | 56.1000 | 55.8000 | 56.4000 | 56.4000 | 56.4000 | 281.1000 | 56.4000 | 55.8000 | 2220.0 | 56.3000 | 24.9962 | 81.2962 | 5 |
七 、招标文件:
八 、联系方式
- 招标组织机构
单位名称:深圳市光明新区公共资源交易中心
详细地址:深圳市光明新区观光路2533号招商局光明科技园A-3栋B单元8楼
邮政编码:518107
联系电话:88212172
联系人: 程工
- 采购单位
单位名称:深圳市光明新区中心医院
详细地址:光明新区华厦路39号
项目联系人:杜工
联系方式:27400061-8268
深圳市光明新区公共资源交易中心
2016年06月24日
相关政策法规/解读