根据《光明区长者饭堂建设运营管理工作指引》有关要求,我局对辖区2025年10家实际运营的长者饭堂和助餐点进行年度运营服务考核评估。现评估相关工作已全部完成,将考核评估结果公告如下:
排名 | 机构名称 | 总分 |
1 | 马田街道长者饭堂 | 92.5 |
2 | 光明街道长者饭堂 | 82.5 |
3 | 公明街道长者饭堂 | 76.5 |
4 | 新湖街道新羌社区长者助餐点 | 68.5 |
5 | 新湖街道云谷社区长者饭堂 | 67.5 |
6 | 光明街道翠湖社区助餐点 | 65.5 |
光明社区日照中心助餐点 | 65.5 |
凤凰街道东坑社区老年活动中心长者饭堂助餐点 | 65.5 |
7 | 凤凰街道东坑社区长者饭堂 | 60.5 |
8 | 光明街道迳口社区助餐点 | 60 |
光明区民政局
2026年2月13日