光明区原特区外村办学校土地房产历史遗留问题处理土地整备项目(共11所)已取得深圳市光明区人民政府留用土地指标批复(具体情况见下表,学校具体范围见附件),现按规定予以公布:
留用地指标汇总表
项目名称 | 项目位置 | 项目面积(平方米) | 留用土地指标权益者 | 留用土地指标(平方米) | 批复日期 |
李松蓢学校 | 李松蓢社区 | 32125.57 | 深圳市公明李松蓢股份合作公司 | 3438.36 | 2021.7.16 |
公明第二小学 | 上村社区 | 34137.67 | 深圳市公明上村股份合作公司 | 1037.94 | 2021.7.16 |
马田小学 | 薯田埔社区/马山头社区 | 12702.9 | 深圳市马田薯田埔股份合作公司/深圳市马田马山头股份合作公司 | 3810.88 | 2021.7.16 |
田寮小学 | 田寮社区 | 11232.77 | 深圳市玉塘田寮股份合作公司 | 3088.61 | 2021.7.16 |
楼村小学 | 楼村社区 | 24065.85 | 深圳市新湖楼村股份合作公司 | 7155.68 | 2021.7.16 |
长圳小学 | 长圳社区 | 24435.25 | 深圳市玉塘长圳股份合作公司 | 7330.58 | 2021.7.16 |
下村小学 | 下村社区 | 12207.24 | 深圳市公明下村股份合作公司 | 3662.18 | 2021.7.16 |
玉律小学 | 玉律社区 | 18136.77 | 深圳市公明玉律股份合作公司 | 5441.03 | 2021.7.16 |
公明第一小学 | 合水口社区 | 24131.05 | 深圳市马田合水口股份合作公司 | 7239.32 | 2021.7.16 |
公明中学 | 上村社区 | 62727.58 | 深圳市公明上村股份合作公司 | 2380.4 | 2021.7.16 |
光明区实验学校 | 塘尾社区 | 29651.44 | 深圳市凤凰塘尾股份合作公司 | 8035.77 | 2021.7.16 |
注:留用土地指标全部来源于利益共享用地的指标面积
附件:1. 光明区村办学校土地房产遗留问题处理-李松蓢学校项目用地示意图
2. 光明区村办学校土地房产遗留问题处理-公明第二小学项目用地示意图
3. 光明区村办学校土地房产遗留问题处理-马田小学项目用地示意图
4. 光明区村办学校土地房产遗留问题处理-田寮小学项目用地示意图
5. 光明区村办学校土地房产遗留问题处理项目-楼村小学用地示意图
6. 光明区村办学校土地房产遗留问题处理-长圳学校项目用地示意图
7. 光明区村办学校土地房产遗留问题处理-下村小学项目用地示意图
8. 光明区村办学校土地房产遗留问题处理项目-玉律小学用地示意图
9. 光明区村办学校土地房产遗留问题处理-公明第一小学项目用地示意图
10. 光明区村办学校土地房产遗留问题处理-公明中学项目用地示意图
11. 光明区村办学校土地房产遗留问题处理-光明区实验学校项目用地示意图
深圳市光明区城市更新和土地整备局
2021年7月27日