光明区2025年一季度主要经济指标完成情况表
日期:2025年 04月
29日 信息来源: 光明区统计局
字号:大中小
指标名称 | 计量单位 | 2025年一季度实际完成 |
绝对数 | 同比(±%) |
1、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 398.05 | 7.6 |
其中:第一产业 | 亿元 | 0.56 | 54.4 |
第二产业 | 亿元 | 252.82 | 7.6 |
第三产业 | 亿元 | 144.68 | 7.4 |
2、规上工业增加值 | 亿元 | — | 9.7 |
3、固定资产投资 | 亿元 | — | -27.5 |
其中:基础设施 | 亿元 | — | -57.9 |
4、社会消费品零售总额 | 亿元 | 86.92 | 19.1 |
5、一般公共预算收入 | 亿元 | 40.83 | 31.5 |
6、一般公共预算支出 | 亿元 | 53.75 | -10.8 |
7、深圳市居民消费价格总指数(CPI) | % | 100.1 | 0.1 |
注:部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
|