光明区2025年1-4月主要经济指标完成情况表
日期:2025年 05月
30日 信息来源: 光明区统计局
字号:大中小
|
|
|
|
指标名称 | 计量单位 | 2025年1-4月实际完成 |
绝对数 | 同比(±%) |
1、地区生产总值(GDP) | 亿元 | — | — |
2、规上工业增加值 | 亿元 | — | 9.6 |
3、固定资产投资 | 亿元 | — | -31.5 |
其中:基础设施 | 亿元 | — | -55.9 |
4、社会消费品零售总额 | 亿元 | 100.98 | 6.0 |
5、一般公共预算收入 | 亿元 | 52.63 | 34.3 |
6、一般公共预算支出 | 亿元 | 69.78 | -5.3 |
7、深圳市居民消费价格总指数(CPI) | % | 100.1 | 0.1 |
注:部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |