光明区2025年1-5月主要经济指标完成情况表
日期:2025年 06月
27日 信息来源: 光明区统计局
字号:大中小
| | | |
指标名称 | 计量单位 | 2025年1-5月实际完成 |
绝对数 | 同比(±%) |
1、地区生产总值(GDP) | 亿元 | — | — |
2、规上工业增加值 | 亿元 | — | 8.3 |
3、固定资产投资 | 亿元 | — | -33.9 |
其中:基础设施 | 亿元 | — | -54.2 |
4、社会消费品零售总额 | 亿元 | 127.43 | 3.7 |
5、一般公共预算收入 | 亿元 | 60.08 | 25.6 |
6、一般公共预算支出 | 亿元 | 82.36 | -5.6 |
7、深圳市居民消费价格总指数(CPI) | % | 100.1 | 0.1 |
注:部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |