光明区2025年上半年主要经济指标完成情况表
日期:2025年 08月
21日 信息来源: 光明区统计局
字号:大中小
|
|
|
|
指标名称 | 计量单位 | 2025年上半年实际完成 |
绝对数 | 同比(±%) |
1、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 865.64 | 6.1 |
其中:第一产业 | 亿元 | 1.31 | 26.1 |
第二产业 | 亿元 | 569.09 | 5.8 |
第三产业 | 亿元 | 295.24 | 6.8 |
2、规上工业增加值 | 亿元 | — | 7.2 |
3、固定资产投资 | 亿元 | — | -37.8 |
4、社会消费品零售总额 | 亿元 | 156.19 | 4.6 |
5、一般公共预算收入 | 亿元 | 72.72 | -4.6 |
6、一般公共预算支出 | 亿元 | 97.70 | -3.8 |
注:部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |