2025年前三季度光明区主要经济指标完成情况表
日期:2025年 11月
05日 信息来源: 光明区统计局
字号:大中小
| 指标名称 | 计量单位 | 2025年前三季度实际完成 |
| 绝对数 | 同比(±%) |
| 1、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 1346.01 | 6.0 |
| 其中:第一产业 | 亿元 | 1.99 | 35.1 |
| 第二产业 | 亿元 | 900.36 | 5.4 |
| 第三产业 | 亿元 | 443.67 | 7.0 |
| 2、规上工业增加值 | 亿元 | — | 6.3 |
| 3、固定资产投资 | 亿元 | — | -43.7 |
| 其中:基础设施 | 亿元 | — | -50.9 |
| 4、社会消费品零售总额 | 亿元 | 244.69 | 7.7 |
| 5、一般公共预算收入 | 亿元 | 99.89 | -4.4 |
| 6、一般公共预算支出 | 亿元 | 140.11 | -0.1 |
| 注:部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |