指标名称 | 计量 单位 | 绝对数 | 同比(±%) |
1、新区生产总(GDP) (二季度) | 亿元 | 288.95 | 9.4 |
2、规上工业总产值 | 亿元 | 804.02 | 6.0 |
3、规上工业增加值 | 亿元 | 185.07 | 6.9 |
4、固定资产投资 | 亿元 | 140.79 | 28.9 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 55.62 | 6.1 |
6、进出口总额 | 亿美元 | 65.67 | 3.9 |
其中:出口 | 亿美元 | 38.21 | 0.7 |
进口 | 亿美元 | 27.46 | 8.7 |
7、国地税收入 | 亿元 | 58.14 | 20.3 |
其中:国税 | 亿元 | 36.14 | 11.4 |
地税 | 亿元 | 22 | 38.7 |
8、公共财政预算收入
| 亿元 | 21.61 | -20.8 |