光明区2020年1-12月主要经济指标完成情况表
日期:2021年 02月
04日 信息来源: 光明区统计局
字号:大中小
指标名称 | 计量单位 | 2020年1-12月实际完成 |
绝对数 | 同比(±%) |
1、全区生产总值(GDP) | 亿元 | 1100.77 | 5.7 |
2、规上工业增加值 | 亿元 | — | 6.6 |
3、固定资产投资 | 亿元 | — | 27.6 |
4、社会消费品零售总额 | 亿元 | 196.26 | 0.2 |
5、进出口总额 | 亿元 | — | — |
其中:出口 | 亿元 | — | — |
进口 | 亿元 | — | — |
6、税收收入 | 亿元 | 148.23 | 4.9 |
7、区级一般公共预算收入 | 亿元 | 65.96 | 12.5 |
注:截至月报发表日,区工信局暂未提供进出口数据。 |