一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
2019年,我署依托政府网站共主动公开政府信息144条,利用政务微博、微信公开政府信息97条,通过其他方式公开政府信息53条。
(二)收到和处理政府信息公开申请情况
2019年,我署共收到政府信息公开申请1宗,已在规定期限内办理完成。
(三)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2019年,我署无政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
(四)政府信息管理
一是完善制度建设。进一步规范信息公开发布审核机制,印发了光明区建筑工务署网站发布管理办法;进一步完善舆情应对工作,印发了光明区建筑工务署舆情应对工作预案;认真做好信息公开指南编制和公布工作,建立健全政务公开相关工作机制。
二是强化审批管理。严格落实政府信息公开保密工作程序,健全信息发布保密审查机制,做到“一事一审批”,落实政府信息公开的保密检查及不予公开信息的审查工作。
三是回应社会关切。在建筑工务署政府网站首页显著位置向社会公布办公地址、办公电话、电子邮箱等信息,并保持渠道畅通,及时回复群众来电、来邮。2019年,收到网民留言14条,部门邮箱1条,办结率100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 3 | 1001.09万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。2019年,我署严格落实上级有关政府信息公开的决策部署和文件精神,取得一定成效,但也存在一些不足:一是主动公开信息平台还需进一步拓宽;二是主动公开信息内容还需进一步拓广;三是政府信息公开形式还需进一步拓展。
(二)改进情况。一是继续依托建筑工务署政府网站,梳理完善主动公开内容清单,并进一步探索信息公开新渠道,完善公开平台建设,严格执行政府信息公开前保密审查程序。二是加强政府信息公开信息梳理,重点围绕项目开工建设、建成投用等群众关注度高的项目建设信息,加大公开力度,增强信息公开工作实效。三是积极探索政府信息公开工作的新思路,创新丰富公开形式,并拓展政府信息公开的深度和广度,提高政府信息公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
无。