一、总体情况
2019年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照区有关政府信息公开工作安排,结合财政工作实际,借助各类公开平台大力推进政务公开工作,进一步提升信息公开工作的规范化水平,保障公民、法人和其他组织依法行使知情权、表达权、监督权。2019年我局主动公开信息共188条,依申请公开未收到政府信息公开申请。
在日常工作中,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实党中央、国务院关于全面推进政务公开工作的决策部署,不断提升政务公开的质量和实效,努力建设人民满意的服务型政府。一是加强领导,建立健全工作机制。将信息公开工作纳入2019年财政工作的总体部署,按照“主要领导-分管领导-责任科室负责人-责任人”的审核流程对发布信息进行认真审核,并严格执行信息保密规定。二是明确政务公开工作要点,落实重点领域信息公开。根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市2019-2020年政务公开重点工作任务分工方案的通知》(深府办函〔2019〕235号)以及年度政务工作要点的要求,深入开展财政预决算公开、政府采购等领域信息公开,全年共发布重点领域信息66条。三是重视政民互动交流,回应社会民生关切。为切实做好咨询投诉的回复办理工作,对门户网站的政务咨询投诉、征集调查、信息公开意见箱、网上办事大厅建设意见箱等投诉咨询,我局及时高质量回复,帮助群众解决实际问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 2 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 16 | 626403.13 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局在政府信息公开工作方面取得了一定的成效,但尚存在一些不足和差距,主要是政府信息更新不够及时,对信息公开的尺度难以把握。2020年,我局将继续按照政府信息公开的要求,及时梳理信息公开项目,提高信息内容质量,做到应公开的政府信息主动公开、在第一时间公开,不能公开的内容杜绝公开,对申请公开的依程序公开,为我局与公众平等、广泛、深入地沟通搭建更为便捷的平台和渠道。同时,加强与政府信息公开工作开展较好单位的沟通交流,学习在政府信息公开工作方面的好经验、好做法,提升我局信息公开的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
无