根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号),现公布光明区卫生健康局2019年政府信息公开工作年度报告。本报告由六个部分内容组成,包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况以及其他需要报告的事项。起止时间为2019年1月1日至2019年12月31日。
一、总体情况
2019年,为拓展卫生健康局政务信息公开领域、构建和谐卫生环境,以保障人民群众的知情权、参与权和监督权为目标,我局结合实际工作职能,全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开和重点领域政府信息公开工作,不断提升政务信息公开的质量和实效。
(一)按区“政务公开”工作要求,在区政府在线发布栏目信息共计628余条,其中机构职责18、工作动态186、通知公告253、采购公告及结果公示29、财政信息5、常见问题72,其他信息65条等。
(二)处理咨询投诉类事件共计524件,其中政府在线-公众留言模块42件、人民网《地方领导留言板》1件,其他咨询投诉件481件,均在答复时限内督办完成,并做好回复工作。
(三)受理依申请公开政府信息3件,均在法定期限内督办完成,并回复申请人,公民的知情权、表达权、参与权、监督权得到了充分保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/ 减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 32 | 增138 | 1571 | |
其他对外管理服务事项 | 409 | 增1687 | 4104 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/ 减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 140 | 增104 | 311 | |
行政强制 | 14 | 减3 | 14 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/ 减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 2 | 2836160 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,卫生健康局政府信息公开工作稳中推进,取得了较好的成效,但政府信息主动公开意识还有待进一步提高。
针对以上不足,2020年卫生健康局将制定《2020年光明区卫生健康系统政府在线内容保障责任表》,并召开系统内政府信息公开工作会议,细化政务公开工作任务,明确具体工作职责,着力提高系统内各科室、各医疗卫生单位的主动公开意识,加强信息人员的衔接与沟通,保障政府信息公开的主动性、时效性、准确性及全面性。
六、其他需要报告的事项
无。