一、总体情况
2019年,光明区城市管理和综合执法局继续深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定。严格按照省、市、区关于2019年度政务、政府信息公开相关部署及要求,从服务辖区市民的目标出发,组织专人负责信息公开工作,及时主动的公开政务、政府相关信息,不断完善、健全相关工作制度,形成信息发布、咨询投诉、依申请公开政府信息、政民互动、结果反馈为一体的公开平台,切实保障市民的知情权、参与权、表达权及监督权。在2019年,我局主要做了以下工作。
(一)建议和提案办理结果公开情况。2019年,光明区城市管理和综合执法局共汇办了市人大代表建议10件,市政协提案5件,区人大代表建议7件,区政协提案4件,办结率及满意率均为100%。
(二)增强政府信息主动公开力度。2019年,光明区城市管理和综合执法局主动公开各类型政府信息总数达837条,其中政务动态533条,行政执法204条,其他信息100条。
(三)及时高效处理市民咨询投诉。2019年,光明区城市管理和综合执法局共处理咨询6件,投诉34件。均按时处理完成,致电市民沟通联系,皆取得满意答复。
(四)把握市民重点关注事件开展政民互动交流。2019年,光明区城市管理和综合执法局开展以“12319”城市管理投诉热线满意度为主题的问卷调查,并及时公示调研结果;围绕年度重点工作和社会热点开展在线访谈,由主要负责人接受采访,向市民说明光明区城中村综合治理工作;新出台《光明区井盖建设和管理办法》规范性文件,由局领导带头以图解、视音频形式来解读文件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 2 | 2 | 2 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 284 | 减11 | 2955 | |
行政强制 | 13 | 减4 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作在稳步推进的同时,还存在着信息公开内容的深度和广度上的不足,特别是信息公开方面不够完善全面,内容质量一般。在今后的工作当中,我局将进一步加强公开信息的多样性和全面性,实实在在的把市民关注的重点、热点信息第一时间发布出去,保障信息的时效性、准确性和高质量性。
六、其他需要报告的事项
无