序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | |||||
一级事项 | 二级事项 | 全社 会 | 特定 群众 | 主动 | 依申 请公 开 | 区级 | 街 道 级 | |||||||
1 | 批准服务信息 | 办事指南 | 1.申报材料清单 2.批准流程 3.办理时限 4.受理机构联系方式 5.申报要求等 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)第三章第二十条 2.《关于全面推进政务公开工作意见》(中办,国办,2016年) 3.《关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕94号) | 信息形成后20个工作日内 | 相关审批部门 | ■广东政务服务网 ■微信公众号“i深圳” ■微信公众号“粤省事” ■APP“i深圳” | √ | √ | √ | ||||
2 | 办理过程信息 | 1.事项名称 2.事项办理部门 3.办理进展等 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)第三章第二十条 2.《关于全面推进政务公开工作意见》(中办,国办,2016年) 3.《关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕94号) | 信息形成后20个工作日内 | 相关审批部门 | ■广东政务服务网 ■微信公众号“i深圳” ■微信公众号“粤省事” ■APP“i深圳” ■政务服务中心 ■投资项目在线审批监管平台 | 项目单位 | √ | √ | |||||
3 | 咨询监督 | 1.咨询电话 2.监督投诉电话等 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)第三章第二十条 2.《关于全面推进政务公开工作意见》(中办,国办,2016年) 3.《关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕94号) | 信息形成后20个工作日内 | 相关审批部门 | ■广东政务服务网 ■微信公众号“i深圳” ■微信公众号“粤省事” ■APP“i深圳” ■政务服务中心 ■投资项目在线审批监管平台 | √ | √ | √ | |||||
4 | 批准结果信息 | 政府投资项目建议书审批 | 1、项目代码 2、项目名称 3、项目类型 4、报建单位 5、项目总投资 6、建设内容 7、主管部门 | 1、《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院第711号)第二十条 2、《关于全面推进政务公开工作意见》(国办发〔2016〕80号) 3、《关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕94号) 4、《深圳市推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(深发改〔2018〕1575号) | 信息形成20个工作日内公开;其中行政许可、行政处罚事项应自作出行政决定之日起7个工作日内公示 | 深圳市光明区发展和改革局 | ■广东政务服务网 ■深圳市投资项目登记平台■深圳市光明区政府在线 | √ | √ | √ | ||||
5 | 批准结果信息 | 政府投资项目可行性研究报告审批 | 1、项目代码 2、项目名称 3、报建单位 4、项目状态 5、主管部门 6、事项名称 7、审批时间 8、审批结果 | 1、《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院第711号)第二十条 2、《关于全面推进政务公开工作意见》(国办发〔2016〕80号) 3、《关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕94号) 4、《深圳市推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(深发改〔2018〕1575号) | 信息形成20个工作日内公开;其中行政许可、行政处罚事项应自作出行政决定之日起7个工作日内公示 | 深圳市光明区发展和改革局 | ■广东政务服务网 ■深圳市投资项目在线审批监管平台 | √ | √ | √ | ||||
6 | 批准结果信息 | 政府投资项目初步设计审批和概算 | 1、项目代码 2、项目名称 3、报建单位 4、项目状态 5、主管部门 6、事项名称 7、审批时间 8、审批结果 | 1、《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院第711号)第二十条 2、《关于全面推进政务公开工作意见》(国办发〔2016〕80号) 3、《关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕94号) 4、《深圳市推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(深发改〔2018〕1575号) | 信息形成20个工作日内公开;其中行政许可、行政处罚事项应自作出行政决定之日起7个工作日内公示 | 深圳市光明区发展和改革局 | ■广东政务服务网 ■深圳市投资项目在线审批监管平台 | √ | √ | √ | ||||
7 | 批准结果信息 | 企业投资项目核准 | 1、行政相对人信息(包括行政相对人类型、行政相对人名称、行政相对人代码、法定代表人等) | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院第711号)第二十条 2.《关于全面推进政务公开工作意见》(国办发〔2016〕80号) 3.《关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕94号) 4.《深圳市推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(深发改〔2018〕1575号) | 7个工作日内公示 | 深圳市光明区发展和改革局 | ■广东政务服务网 ■深圳市投资项目在线审批监管平台 ■广东省行政执法信息公示平台 | √ | √ | √ | ||||
8 | 批准过程信息 | 企业投资项目备案 | 1、申办流水号 2、办理事项 3、状态 4、通过日期 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院第711号)第二十条 2.《关于全面推进政务公开工作意见》(国办发〔2016〕80号) 3.《关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕94号) 4.《深圳市推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(深发改〔2018〕1575号) | 信息形成后1个工作日内公示 | 深圳市光明区发展和改革局 | ■广东政务服务网 | √ | √ | √ | ||||
■广东政务服务网 ■深圳市投资项目在线审批监管平台 | ||||||||||||||
批准结果信息 | 1、项目代码 2、项目名称 3、项目类型 4、报建单位 | |||||||||||||
9 | 批准结果信息 | 固定资产投资项目节能审查 | 1.审查结果 2.批复时间 3.批复单位 4.批复文号 5.项目名称 6.项目年综合能耗值 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)第三章第二十条 2.《关于全面推进政务公开工作意见》(中办,国办,2016年) 3.《关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕94号) 4.《中华人民共和国行政许可法》(主席令第7号)(2019修正) | 7个工作日内公示 | 深圳市光明区发展和改革局 | ■深圳市光明区政府在线 ■深圳信用网 | √ | √ | √ | ||||
10 | 批准结果信息 | 建筑工程施工许可证核发 | 1、审核结果 2、建筑工程施工许可证号 3、施工许可日期 4、发证机关 5项目名称 6项目统一代码等 | 1、《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、 2、《关于全面推进政务公开工作意见》(中办,国办,2016年) 3、《关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕94号) | 信息形成20个工作日内公开;其中行政许可、行政处罚事项应自作出行政决定之日起7个工作日内公示 | 深圳市光明区住房和建设局 | ■深圳市住房和建设局官网 ■光明区政府在线双公示平台 | √ | √ | √ | ||||
11 | 批准结果信息 | 建设项目环境影响评价报告书(表)审批 | 1.办理指南:包括事项名称、实施主体、办结时限、办理形式、受理条件、办理流程、申请材料、咨询监督、法律依据、权利与义务、法律救济等; 2.受理环节:受理情况公示,包括受理日期、项目名称、建设地点、建设单位、环评单位、公众参与说明、公众提出意见的方式和途径以及报告书(表)脱密全本等; 3.拟决定环节:拟审查环评文件基本情况公示,包括项目名称、建设单位、建设地点、环评机构、项目概况、主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施、建设单位开展的公众参与情况说明、公众提出意见的方式和途径等; 4.决定环节:环评批复,主要包括批复名称、审批结果、审批文号及审批时间等; | 1.《中华人民共和国环境保护法》(2014年修订)第二十条第三款; 2.《中华人民共和国行政许可法》(2019年修正)第五条、第四十条; 3.《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修订)第二十条第三款; 4.《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号 2017年修订)第九条第五款; 5.《广东省环境保护条例》(2019年修订)第八条第二款、第三款、第十条、第十七条; 6.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号 2019年修订)第二十条第十款、第二十六条; 7.《深圳经济特区建设项目环境保护条例》(2018年修订)第三十一条、第七十一条 、第七十三条; 8.《环境影响评价公众参与办法》(2018年修订)第二十三条、第二十七条、第二十九条; 9.《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》(2014年环办[2013]103号) | 自该信息形成或者变更之日起10个工作日内,其中审批结果形成后7个工作日内公开 | 深圳市生态环境局光明管理局 | ■深圳市生态环境局官网 ■深圳市光明区政府在线官网 ■广东政务服务网 | √ | √ | √ | ||||
12 | 批准结果信息 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 1.审批结果 2.审批时间 3.项目名称 4.项目统一代码 5.报建单位信息(涉密项目除外) | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)第二十条 2.《关于全面推进政务公开工作意见》(中办、国办,2016年) 3.《关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕94号) | 信息形成20个工作日内公开;其中行政许可、行政处罚事项应自作出行政决定之日起7个工作日内公示 | 深圳市规划和自然资源局光明管理局 | ■深圳市规划和自然资源局网站 ■政务服务中心 ■投资项目在线审批监管平台 | √ | √ | √ | ||||
13 | 批准结果信息 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 1.审核结果 2.建设用地(含临时用地)规划许可证号 3.许可时间 4.发证机关 5.项目名称 6.项目统一代码 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)第二十条 2.《关于全面推进政务公开工作意见》(中办、国办,2016年) 3.《关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕94号) | 信息形成20个工作日内公开;其中行政许可、行政处罚事项应自作出行政决定之日起7个工作日内公示 | 深圳市规划和自然资源局光明管理局 | ■深圳市规划和自然资源局网站 | √ | √ | √ | ||||
14 | 批准结果信息 | 建设工程规划许可证核发 | 1.审核结果 2.建设工程规划许可证号 3.许可时间 4.发证机关 5.项目名称 6.项目统一代码 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)第二十条 2.《关于全面推进政务公开工作意见》(中办、国办,2016年) 3.《关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕94号) | 信息形成20个工作日内公开;其中行政许可、行政处罚事项应自作出行政决定之日起7个工作日内公示 | 深圳市规划和自然资源局光明管理局 | ■深圳市规划和自然资源局网站 | √ | √ | √ | ||||
15 | 批准结果信息 | 取水许可审批 | 1.审批结果 2.批复时间 3.批复文号 4.批复文件标题 5.项目名称 6.项目统一代码等 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号); 2.《关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕94号) | 信息形成20个工作日内公开;其中行政许可、行政处罚事项应自作出行政决定之日起7个工作日内公示 | 光明区水务局 | ■光明区政府在线 ■广东省政务服务网 ■深圳市投资项目在线审批监管平台 ■广东省行政执法信息公示平台 | √ | √ | √ | ||||
16 | 批准结果信息 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 1.审批结果 2.批复时间 3.批复文号 4.批复文件标题 5.项目名称 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)第三章第二十条; 2.《关于全面推进政务公开工作意见》(中办,国办,2016年) 3.《关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕94号) | 信息形成20个工作日内公开;其中行政许可、行政处罚事项应自作出行政决定之日起7个工作日内公示 | 光明区水务局 | ■光明区政府在线 ■深圳市投资项目在线审批监管平台 ■广东省政务服务网 ■广东省行政执法信息公示平台 | √ | √ | √ | ||||
17 | 批准结果信息 | 洪水影响评价审批 | 1.审批结果 2.批复时间 3.批复文号 4.批复文件标题 5.项目名称 6.项目统一代码等 | 1.《水利部关于加强非防洪建设项目洪水影响评价工作的通知》(水汛〔2017〕359号) 2.《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》 3.《水工程建设规划同意书制度管理办法(试行)》(水利部令第31号) 4.《国务院关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》国发〔2016〕第29号 5.《中华人民共和国防洪法》(2016年修改)第十七、二十七、三十三条 6.《水文监测环境和设施保护办法》第八条、第九条、第十条 7.《广东省河道堤防管理条例》(2012年修正)第七、十二条 8.《中华人民共和国河道管理条例》第十一条 9.《中华人民共和国水文条例》第三十三条 10.《中华人民共和国水法》(2016年修订)第十九、三十八条 | 信息形成20个工作日内公开;其中行政许可、行政处罚事项应自作出行政决定之日起7个工作日内公示 | 光明区水务局 | ■光明区政府在线 ■深圳市投资项目在线审批监管平台 ■广东政务服务网 ■广东省行政执法信息公示平台 | √ | √ | √ | ||||
18 | 批准结果信息 | 污水排入排水管网许可证核发(新办) | 1.审批结果 2.批复时间 3.批复文号 4.批复文件标题 5.项目名称 6.项目统一代码等 | 1.《城镇污水排入排水管网许可管理办法》 2.《城镇排水与污水处理条例》第二十一条 3.《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》 | 信息形成20个工作日内公开;其中行政许可、行政处罚事项应自作出行政决定之日起7个工作日内公示 | 光明区水务局 | ■光明区政府在线 ■深圳市投资项目在线审批监管平台 ■广东政务服务网 ■广东省行政执法信息公示平台 | √ | √ | √ | ||||
19 | 批准结果信息 | 迁移、移动城镇排水与污水处理设施方案审核 | 1.审批结果 2.批复时间 3.批复文号 4.批复文件标题 5.项目名称 6.项目统一代码等 | 1.《国务院关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》国发〔2016〕29号 2.《城市供水条例》第三十条 3.《城镇排水与污水处理条例》第四十三条 | 信息形成20个工作日内公开;其中行政许可、行政处罚事项应自作出行政决定之日起7个工作日内公示 | 光明区水务局 | ■光明区政府在线 ■深圳市投资项目在线审批监管平台 ■广东政务服务网 ■广东省行政执法信息公示平台 | √ | √ | √ | ||||
20 | 招标投标信息 | 招标投标 | 1. 招标公告 2. 中标候选人公示 3. 中标结果公示 4. 合同订立及备案情况 5. 招标投标违法处罚信息 | 1.《政府信息公开条例》、《关于全面推进政务公开工作意见》、《关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》 | 及时公开 | 光明区住房和建设局及委托的招标代理机构 | ■深圳市工程交易服务中心 | √ | √ | √ | ||||
21 | 征收土地信息 | 征收土地信息 | 1.建设项目用地呈报说明书 2.农用地转用方案 3.补充耕地方案 4.供地方案 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)第二十条 2.《关于全面推进政务公开工作意见》(中办、国办,2016年) 3.《关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕94号) | 信息形成20个工作日内公开;其中行政许可、行政处罚事项应自作出行政决定之日起7个工作日内公示 | 深圳市规划和自然资源局光明管理局 | ■深圳市规划和自然资源局网站 | √ | √ | √ | ||||
22 | 质量安全监督信息 | 质量安全监督 | 1、质量安全监督机构及其联系方式; 2、质量安全行政处罚情况 | 1、《政府信息公开条例》; 2、《关于全面推进政务公开工作意见》; 3、《关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》; 4、《广东省人民政府关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的实施方案》 | 机构信息实时公开;行政处罚事项自作出行政决定之日起7个工作日内公示 | 深圳市光明区住房和建设局 | ■光明区政府在线 ■广东省行政执法公示平台 | √ | √ | √ | ||||
23 | 竣工有关信息 | 竣工验收审批(备案) | 1、竣工验收时间 2、竣工验收结果 3、竣工验收备案时间 4、备案编号 5、备案部门等 | 1、《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) 2、《关于全面推进政务公开工作意见》(中办,国办,2016年) 3、《关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕94号) | 信息形成20个工作日内公开;其中行政许可、行政处罚事项应自作出行政决定之日起7个工作日内公示 | 深圳市光明区住房和建设局 | ■深圳市住房和建设局官网 ■光明区政府在线双公示平台 | √ | √ | √ |
相关政策法规/解读