新闻

首页 > 政务服务 > 社会保障 > 通知公告

2018年6月临时救助金发放明细表

日期:2018年 06月 07日    信息来源: 统战和社会建设局

字号:

序号 街道 姓名 性别 享受人数 救助类别 金额(元) 备注
1 光明 黄可林 1 生活救助 3000  
2 公明 何容 4 生活救助 5000  
3 公明 赖立成 2 生活救助 5000  
4 新湖 许华峰 1 教育资助 3000  
5 新湖 王均好 1 教育资助 3000  
6 凤凰 周永熙 1 教育救助 800  
7 凤凰 黄凯欣 1 教育救助 1000  
8 凤凰 宋永权 4 教育救助 1000  
9 凤凰 黄永群 3 生活救助 800  
10 凤凰 张宝勇 3 生活救助 800  
11 凤凰 童荣妹 1 生活救助 800  
12 凤凰 莘乐伟  1 生活救助 800  
13 凤凰 莘凯米 1 生活救助 800  
14 凤凰 黄栽全 5 生活救助 800  
15 凤凰 朱李娇  1 生活救助 800  
16 玉塘 刘早春 1 生活救助 8000  
17 玉塘 王赛兰 1 生活救助 3000  
18 玉塘 张维珍 1 生活救助 3000  
19 玉塘 朱李伟 1 生活救助 3000  
20 玉塘 张丽芳  1 生活救助 1500  
21 马田 陈兰弟 1 生活救助 2000  
总计   36   47900  

相关政策法规/解读

分享到:
footer