序号 | 街道 | 姓名 | 性别 | 享受人数 | 救助类别 | 金额(元) | 备注 |
1 | 光明 | 黄可林 | 男 | 1 | 生活救助 | 3000 | |
2 | 公明 | 何容 | 女 | 4 | 生活救助 | 5000 | |
3 | 公明 | 赖立成 | 男 | 2 | 生活救助 | 5000 | |
4 | 新湖 | 许华峰 | 女 | 1 | 教育资助 | 3000 | |
5 | 新湖 | 王均好 | 男 | 1 | 教育资助 | 3000 | |
6 | 凤凰 | 周永熙 | 男 | 1 | 教育救助 | 800 | |
7 | 凤凰 | 黄凯欣 | 女 | 1 | 教育救助 | 1000 | |
8 | 凤凰 | 宋永权 | 男 | 4 | 教育救助 | 1000 | |
9 | 凤凰 | 黄永群 | 女 | 3 | 生活救助 | 800 | |
10 | 凤凰 | 张宝勇 | 男 | 3 | 生活救助 | 800 | |
11 | 凤凰 | 童荣妹 | 女 | 1 | 生活救助 | 800 | |
12 | 凤凰 | 莘乐伟 | 男 | 1 | 生活救助 | 800 | |
13 | 凤凰 | 莘凯米 | 女 | 1 | 生活救助 | 800 | |
14 | 凤凰 | 黄栽全 | 男 | 5 | 生活救助 | 800 | |
15 | 凤凰 | 朱李娇 | 女 | 1 | 生活救助 | 800 | |
16 | 玉塘 | 刘早春 | 女 | 1 | 生活救助 | 8000 | |
17 | 玉塘 | 王赛兰 | 女 | 1 | 生活救助 | 3000 | |
18 | 玉塘 | 张维珍 | 女 | 1 | 生活救助 | 3000 | |
19 | 玉塘 | 朱李伟 | 男 | 1 | 生活救助 | 3000 | |
20 | 玉塘 | 张丽芳 | 女 | 1 | 生活救助 | 1500 | |
21 | 马田 | 陈兰弟 | 男 | 1 | 生活救助 | 2000 | |
总计 | 36 | 47900 |
相关政策法规/解读