序号 | 街道名称 | 机构名称 | 机构地址 | 联系电话 | 负责人姓名 |
1 | 公明街道 | 公明社区健康服务中心 | 深圳市光明区公明街道振明路144号 | 27739960 | 李恵霞 |
2 | 下村社区健康服务中心 | 深圳市光明区公明街道下村社区水贝路126号下村居委公园旁 | 13798921210 | 梁 维 | |
3 | 李松朗社区健康服务中心 | 深圳市光明区公明街道李松蓢社区河堤路86号 | 27126313 | 巫福开 | |
4 | 西田社区健康服务中心 | 深圳市光明区公明街道西田路59号 | 27113090 | 梁星汉 | |
5 | 红花山社区健康服务中心 | 深圳市光明区公明街道民生大道宏发上域9栋一楼商铺 | 27105164 | 陈 新 | |
6 | 大围社区健康服务中心 | 深圳市光明区公明街道大围路口三排8栋 | 13823762173 | 陈联华 | |
7 | 元山社区健康服务中心 | 深圳市光明区公明街道上村社区金恒利科技创新园A栋 | 13823762173 | 陈联华 | |
8 | 中央山社区健康服务中心 | 深圳市光明区公明街道振明路福盈中央山花园南庄5-B栋 | 13926536257 | 王 慧 | |
9 | 上村社区健康服务中心 | 深圳市光明区公明街道上村下南二路百世龙庭A-6号商铺 | 18938911075 | 张 华 | |
10 | 马田街道 | 合水口社区健康服务中心 | 深圳市光明区马田街道合水口社区松柏路2号 | 27102894 | 高倩谊 |
11 | 根竹园社区健康服务中心 | 深圳市光明区马田街道根竹园社区马园路89号 | 27120824 | 邱 雪 | |
12 | 茨田埔社区健康服务中心 | 深圳市光明区马田街道茨田埔居委会市场二楼 | 27129536 | 廖海彬 | |
13 | 将围社区健康服务中心 | 深圳市光明区马田街道将石社区将围旧村133号 | 27128034 | 周一前 | |
14 | 南庄社区健康服务中心 | 深圳市光明区马田街道南庄育才路43号 | 21380706 | 王智勇 | |
15 | 新围社区健康服务中心 | 深圳市光明区马田街道新围商业街30-1 | 27125973 | 苏爱缨 | |
16 | 马山头社区健康服务中心 | 深圳市光明区马田街道马山头居委会市场旁 | 27110032 | 陈能栋 | |
17 | 峰荟社区健康服务中心 | 深圳市光明区南环大道南侧峰荟花园1栋裙房1层 | 15019226910 | 江黎黎 | |
18 | 时间谷社区健康服务中心 | 深圳市光明区马田街道合水口社区钟表基地宿舍商铺L1-08 | 13823762173 | 陈联华 | |
19 | 新湖街道 | 楼村社区健康服务中心 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区荔都路34号 | 27114211 | 麦合权 |
20 | 圳美社区健康服务中心 | 深圳市光明区光明街道碧美公路西侧国泰家具广场旁 | 89496121 | 陈伟忠 | |
21 | 羌下社区健康服务中心 | 深圳市光明区新湖街道新羌下旧村54号 | 13632524719 | 吴 斌 | |
22 | 新陂头社区健康服务中心 | 深圳市光明区光明街道新羌社区新陂头村南区2号 | 29751161 | 钟献毅 | |
23 | 楼村工业区社区健康服务中心 | 深圳市光明区新湖街道楼村民生路陈文礼工业园内陈文礼大厦 | 81725459 | 李 璐 | |
24 | 中七深圳校区社区健康服务站 | 深圳市光明区新湖街道公常路66号 | |||
25 | 凤凰街道 | 塘尾社区健康服务中心 | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区塘前路39号 | 27176605 | 徐亚作 |
26 | 东坑社区健康服务中心 | 深圳市光明区凤凰街道东坑社区东隆路38号 | 27170479 | 罗达欣 | |
27 | 甲子塘社区健康服务中心 | 深圳市光明区凤凰街道甲子塘社区甲子塘大道57号 | 27173247 | 罗东勇 | |
28 | 高新园社区健康服务中心 | 深圳市光明区凤凰街道高新园区甲子塘西片区 | 23408324 | 陈巧慧 | |
29 | 华星光电社区健康服务中心 | 深圳市光明区凤凰街道塘明大道9-2号 | 23424621 | 董建仙 | |
30 | 塘家社区健康服务中心 | 深圳市光明区凤凰街道塘家大道120号 | 27175848 | 邓辉琪 | |
31 | 光明街道 | 光明社区健康服务中心 | 深圳市光明区光明街道北区原光明医院 | 27094086 | 徐列栋 |
32 | 迳口社区健康服务中心 | 深圳市光明区光明街道迳口新村97栋 | 27406031 | 王湘宁 | |
33 | 东周社区健康服务中心 | 深圳市光明区光明街道东周社区木墩旧村34号 | 29422026 | 李展宗 | |
34 | 新城社区健康服务中心 | 深圳市光明区牛山路光明区公共服务平台 | 18959278909 | 易卫平 | |
35 | 白花社区健康服务中心 | 深圳市光明区光明街道白花村口旁(原白花社区工作站办公楼) | 13715395640 | 林镇升 | |
36 | 传麒山社区健康服务中心 | 深圳市光明区光明街道升凯路139号深房传麒山西区4号楼02房 | 13530271936 | 唐文辉 | |
37 | 碧眼社区健康服务中心 | 深圳市光明区光明街道碧眼社区东区20栋凤新路口 | 27405121 | 张更新 | |
38 | 玉塘街道 | 长圳社区健康服务中心 | 深圳市光明区玉塘街道长圳居委长圳路35号 | 18002518212 | 陆平涛 |
39 | 田寮社区健康服务中心 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区警民路20号 | 18002518196 | 丁振平 | |
40 | 红星社区健康服务中心 | 深圳市光明区玉塘街道红星居委玉星路48号 | 27182227 | 黄胜华 | |
41 | 玉律社区健康服务中心 | 深圳市光明区玉塘街道玉律社区玉泉东路169号 | 27171194 | 李建军 | |
42 | 长兴社区健康服务中心 | 深圳市光明区玉塘街道长兴工业园45栋一层 | 27179616 | 陆首玲 | |
43 | 玉塘街道办社区健康服务站 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区警民路10号 | 13612942096 | 郑少华 | |
44 | 玉湖社区健康服务中心 | 深圳市光明区玉塘街道玉律社区层摇维珍妮工业区D厂E栋一楼 | 13823762173 | 陈联华 | |
45 | 玉塘社区健康服务中心 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区环田路88号 | 13823762173 | 陈联华 |
相关政策法规/解读