根据《深圳市光明新区环保信用分级和黑名单管理制度(试行)》(深光城建字〔2014〕93号)要求,我局对新区排污单位2017年第三季度的环境行为进行了评定,确定环保警示(红牌)单位11家,环保严管(黑牌)单位56家,现对评定结果进行公示。具体红牌、黑牌单位名称如下:
黑牌名单
序号 | 黑牌 |
1 | 深圳市佐藤科技有限公司 |
2 | 深圳市同富佳电子有限公司 |
3 | 深圳市荣利达线业有限公司 |
4 | 深圳市盛海洋五金制品有限公司 |
5 | 深圳市光明新区中心医院 |
6 | 深圳市欣成源科技有限公司 |
7 | 深圳农牧美益肉业有限公司 |
8 | 深圳市光明新区公明威葳工业洗涤原料经营部(经营者:周发兴) |
9 | 深圳市荣盛机电设备有限公司 |
10 | 深圳市怡铭鑫五金机械有限公司 |
11 | 深圳市海霸渔具制品有限公司 |
12 | 深圳市宏源纸制品有限公司 |
13 | 深圳市骏业兴科技有限公司 |
14 | 深圳维他(光明)食品饮料有限公司 |
15 | 深圳市西蒙联合建筑材料有限公司 |
16 | 深圳市光明新区公明华鸿鑫五金店(经营者是文华,身份证号码:432922*******761X) |
17 | 深圳市宝安区公明林茂兴五金制品加工厂(经营者是余宏武,身份证号码452523********1757) |
18 | 彰沅金属制品(深圳)有限公司 |
19 | 富森茂五金(深圳)有限公司 |
20 | 深圳市鑫诚硅橡胶制品有限公司 |
21 | 深圳农牧美益肉业有限公司 |
22 | 深圳市誉鹏塑胶五金制品有限公司 |
23 | 广隆工业(深圳)有限公司 |
24 | 深圳市塞维斯光电有限公司 |
25 | 深圳市鑫畅溢机电设备有限公司 |
26 | 恒海塑胶金属制品(深圳)有限公司 |
27 | 新兴隆五金塑胶电镀(深圳)有限公司 |
28 | 安费诺凯杰科技(深圳)有限公司 |
29 | 深圳市奔迪五金机电有限公司 |
30 | 深圳市天明鑫实业有限公司 |
31 | 深圳市铭荣电子科技有限公司 |
32 | 深圳市宝安区鑫龙石材工艺厂 |
33 | 深圳市一兆五金有限公司 |
34 | 深圳市宝安区公明洁利雅餐具消毒服务部(经营者:文治安,身份证号码432427********2238) |
35 | 深圳市亿嘉混凝土有限公司 |
36 | 深圳市光明新区光明永祥环保纸托厂(经营者系陆唐生,身份证号码:440921********60833) |
37 | 深圳市光明新区公明通泰手饰加工厂 |
38 | 深圳市华鑫旺精密科技有限公司 |
39 | 深圳市恒丰盛包装制品有限公司 |
40 | 深圳市飞浩泰光电科技有限公司 |
41 | 深圳市宝安区公明鸿兴五金制品厂 |
42 | 深圳市乐歌数码科技有限公司 |
43 | 深圳市亿泉不锈钢制品有限公司 |
44 | 深圳市欧亚建材有限公司 |
45 | 深圳市精永成五金塑胶制品有限公司 |
46 | 深圳市良宾科技有限公司 |
47 | 深圳市百仕康科技有限公司 |
48 | 深圳市亮键电子科技有限公司 |
49 | 广东东朕精密实业有限公司 |
50 | 深圳市悦成新科技有限公司 |
51 | 深圳市博聚德光电科技有限公司 |
52 | 深圳市雅高包装制品有限公司 |
53 | 深圳市旭晨达光电科技有限公司 |
54 | 深圳市晋荣投资有限公司 |
55 | 深圳市诺凯鸿光学科技有限公司 |
56 | 深圳市鹏鑫浩宇科技有限公司 |
红牌名单
序号 | 红牌 |
1 | 深圳市光明新区公明新大拇指美食店 |
2 | 深圳市光明新区公明招祥塑料加工厂(经营者:姚福英) |
3 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
4 | 深圳金都凹版工业有限公司 |
5 | 深圳市瀚硕五金制品有限公司 |
6 | 深圳市鑫永辉塑胶制品厂 |
7 | 深圳市博旺五金制品有限公司 |
8 | 深圳市真善美酒店用品收发有限公司 |
9 | 深圳市三宜塑胶科技开发有限公司 |
10 | 中建三局集团有限公司 |
11 | 广东建禾建设集团有限公司 |
如对本公示有任何意见,请在公示时间内书面反馈至我局,期满无异议或异议不能成立的,我局将按照“黑名单”制度要求分类管理。
公示时间:7日(2017年10月12日-2017年10月19日)
公示地点:光明新区政府在线网站
联系地址:光明新区第三办公区4楼416室 联系电话:88212012
光明新区环境保护和水务局
2017年10月12日
相关政策法规/解读