根据光明区大气污染防治指挥部办公室关于光明区2023年第三季度“绿色工地”和2023年7-9月“十优十差”工地名单的通报,我署有2个工地评为绿色工地,有13个工地评为“十优工地”,有3个工地评为“十差工地”。现将相关情况进行通报。
一、2个工地评为绿色工地,如下图:
序号 | 工地名称 | 施工单位 | 监理单位 |
1 | 光明公安分局指挥中心大楼建设工程(主体) | 中国机械工业建设集团有限公司 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 |
2 | 深圳市光明区玉塘派出所新建工程 | 中建八局深圳发展建设有限公司 | 上海同济工程咨询有限公司 |
(排名不分先后)
二、13个工地评为“十优工地”,如下图:
序号 | 工地名称 | 施工单位 | 监理单位 | 获评月份 |
1 | 天湖一路、天湖二路市政工程 | 深圳市双润建设工程有限公司 | 深圳市半岛工程管理有限公司 | 7月 |
2 | 光明区荔园学校(暂定名)建设工程一期 | 中建五局第三建设有限公司 | 上海同济工程咨询有限公司 | 7月 |
3 | 深圳市第二十二高级中学东侧市政道路工程 | 中交一航局生态工程有限公司 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 7月 |
4 | 光明高新园区二十四号路(四十二号-观光路)市政工程 | 中交一公局深圳建设有限公司 | 深圳市精筑工程咨询有限公司 | 7月 |
5 | 深圳市光明区玉塘派出所新建工程 | 中建八局深圳发展建设有限公司 | 上海同济工程咨询有限公司 | 7月 |
6 | 田辉一路(蓝玉路-光侨路)市政工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 7月 |
7 | 光明区荔园学校(暂定名)建设工程一期 | 中建五局第三建设有限公司 | 上海同济工程咨询有限公司 | 8月 |
8 | 光明中心区科学公园施工(一标段)-南翼地下车库 | 深圳市福田建安建设集团有限公司 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 8月 |
9 | 深圳市光明区玉塘派出所新建工程 | 中建八局深圳发展建设有限公司 | 上海同济工程咨询有限公司 | 8月 |
10 | 深圳市公安局公明派出所选址新建工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 9月 |
11 | 光明区档案综合服务中心项目 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 上海建科工程咨询有限公司 | 9月 |
12 | 光明公安分局指挥中心大楼建设工程(主体) | 中国机械工业建设集团有限公司 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 9月 |
13 | 深圳市光明区玉塘派出所新建工程 | 中建八局深圳发展建设有限公司 | 上海同济工程咨询有限公司 | 9月 |
(排名不分先后)
三、3个工地列为“十差工地”,如下图:
序号 | 工地名称 | 施工单位 | 监理单位 | 列评月份 |
1 | 华夏二路(双明大道-光辉大道)市政工程Ⅱ标段 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 深圳市半岛工程管理有限公司 | 8月 |
2 | 华夏二路(双明大道-光辉大道)市政工程Ⅱ标段 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 深圳市半岛工程管理有限公司 | 9月 |
3 | 光明高中园综合高中 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 9月 |
(排名不分先后)