序号 | 检查对象 | 地址 | 监测内容 | 监测结果(以下数据仅代表随机抽取样本) |
1 | 深圳光明新区玉塘美人源养生美容美体馆 | 深圳市光明区玉塘街道长圳社区56号2号铺 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
2 | 深圳市宝安区公明舒雷理发店 | 深圳市光明新区公明办事处下村社区四排北治44号102 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
3 | 深圳市光明区公明名媛化妆品店 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区新村1巷11号101 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
4 | 深圳市光明区志勇理发店 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区文明路42号101 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
5 | 深圳市光明新区公明金海丰理发店 | 深圳市光明新区公明办事处楼村新村11巷13号101 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
6 | 深圳市光明新区公明龙兴发型设计店 | 深圳市光明新区公明办事处田寮社区田明街一巷6号A座一楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
7 | 深圳市光明新区公明熊军米兰理发店 | 深圳市光明新区公明街道将石社区新围路141号 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
8 | 深圳市光明新区公明真不错美发店 | 深圳市光明新区玉塘街道玉律旧村玉泉西路16号 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
9 | 深圳市光明新区公明郑洋加美烫染店 | 深圳市光明新区公明街道将石社区南庄中心街九排七号一楼左侧铺位 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
10 | 深圳市光明新区光明艾美造型店 | 深圳市光明区新湖街道圳美新村111栋103号 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
11 | 深圳市光明新区杰誉摩登美业美容美发店 | 深圳市光明区光明街道白花社区民鑫商贸大厦12号商铺百花路52号一、二楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
12 | 深圳市光明新区梦霞焕颜美容店 | 深圳市光明区马田街道合水口社区柏溪路1191 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
13 | 深圳奥纳体育发展有限公司光明分公司 | 深圳市光明新区马田街道松白路中粮云景国际南苑游泳池 | 游泳池水质 | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,游泳池水温度、pH值、尿素、游离性余氯、化合性余氯、氧化还原电位菌落总数、细菌总数、大肠菌群均合格。 |
14 | 深圳市光明区体育中心 | 深圳市光明区公明办事处兴发路35号 | 游泳池水质 | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,游泳池水温度、pH值、尿素、游离性余氯、化合性余氯、氧化还原电位菌落总数、细菌总数、大肠菌群均合格。 |
15 | 深圳市光明区体育中心 | 深圳市光明区光明街道华夏路与光桥路交汇处 | 游泳池水质 | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,游泳池水温度、pH值、尿素、游离性余氯、化合性余氯、氧化还原电位菌落总数、细菌总数、大肠菌群均合格。 |
16 | 深圳市宏发物业服务有限公司宏发嘉域管理处 | 深圳市光明新区公明街道松柏路与马田路交汇处宏发嘉域花园内 | 游泳池水质 | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,游泳池水温度、pH值、尿素、游离性余氯、化合性余氯、氧化还原电位菌落总数、细菌总数、大肠菌群均合格。 |
17 | 深圳市宏发物业服务有限公司宏发上域管理处 | 深圳市光明新区公明办事处民生路与华发北路交汇处宏发上域花园内 | 游泳池水质 | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,游泳池水温度、pH值、尿素、游离性余氯、化合性余氯、氧化还原电位菌落总数、细菌总数、大肠菌群均合格。 |
18 | 深圳市宏发物业服务有限公司天汇时代花园一期管理处 | 深圳市光明区马田街道松白路与长春路交汇处宏发天汇时代花园一期园区内游泳池 | 游泳池水质 | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,游泳池水温度、pH值、尿素、游离性余氯、化合性余氯、氧化还原电位菌落总数、细菌总数、大肠菌群均合格。 |
19 | 深圳市康冠体育发展有限公司 | 深圳市光明新区光明街道观光路与邦凯路交汇处金城大第花园内 | 游泳池水质 | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,游泳池水温度、pH值、尿素、游离性余氯、化合性余氯、氧化还原电位菌落总数、细菌总数、大肠菌群均合格。 |
20 | 深圳市美人鱼文化传媒发展有限公司光明分公司 | 深圳市光明区马田街道马山头社区福东六巷12号A101 | 游泳池水质 | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,游泳池水温度、pH值、尿素、游离性余氯、化合性余氯、氧化还原电位菌落总数、细菌总数、大肠菌群均合格。 |
21 | 深圳市中泳体育产业发展有限公司 | 深圳市光明区马田街道合水口社区新时艺工业村四栋103 | 游泳池水质 | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,游泳池水温度、pH值、尿素、游离性余氯、化合性余氯、氧化还原电位菌落总数、细菌总数、大肠菌群均合格。 |
22 | 深圳市光明区公明中学 | 深圳市光明新区公明街道振明路60号 | 教室环境卫生要求及直饮水水质情况 | 1、抽查该校6个班级,发现课桌分配符合率、课椅分配符合率、课桌椅分配符合率、桌下净空高达标率、黑板尺寸、黑板反射比、教室采光方向、教室后墙反射比、教室采光系数、窗地面积比、灯光垂直黑板布置、控照式灯具、室内CO2浓度、室内温度符合卫生标准;人均面积、最前排课桌前沿与黑板距离、课桌面照度有2个班级不符合卫生标准;教室朝向、桌下净空深达标率、黑板面照度有4个班级不符合卫生标准;黑板下缘与讲台地面距离不符合卫生标准。2、按照GB/T 18205-2012《学校卫生综合评价》的限值要求,其中外环境对教室产生的噪声不符合卫生标准。3、按照CJ 94-2005《饮用净水水质标准》的限值要求,本次共抽查了3份样品,合格3份,不合格0份,合格率100.00%。 |
23 | 深圳市光明新区培英文武实验学校 | 深圳市光明新区下村第六工业区八号 | 教室环境卫生要求及直饮水水质情况 | 1、抽查该校6个班级,发现黑板尺寸、黑板反射比、教室采光方向、教室后墙反射比、教室采光系数、窗地面积比、灯光垂直黑板布置、控照式灯具、课桌面照度、室内CO2浓度、室内温度符合卫生标准;教室朝向、人均面积、黑板下缘与讲台地面距离有3个班级不符合卫生标准;课桌分配符合率、课椅分配符合率、课桌椅分配符合率、桌下净空高达标率、最前排课桌前沿与黑板距离、桌下净空深达标率、黑板面照度不符合卫生标准。2、按照GB/T 18205-2012《学校卫生综合评价》的限值要求,其中外环境对教室产生的噪声、两排教室相对长边距、厕所每蹲位容纳学生人数(女)、0.6m小便槽容纳学生人数(男)不符合卫生标准。3、按照GB 5749-2006《中华人民共和国国家标准饮用水卫生标准》的限值要求,报告中的所列样品及所列项目的检测结果均符合标准限值要求。 |
24 | 深圳市光明新区下村小学 | 深圳市光明新区公明办事处下村社区 | 教室环境卫生要求及直饮水水质情况 | 1、抽查该校6个班级,发现教室朝向、最前排课桌前沿与黑板距离、黑板尺寸、黑板下缘与讲台地面距离、黑板反射比、教室采光方向、教室后墙反射比、教室采光系数、灯光垂直黑板布置、控照式灯具、室内CO2浓度、黑板面照度、课桌面照度符合卫生标准;桌下净空高达标率有2个班级不符合卫生标准;人均面积有3个班级不符合卫生标准;窗地面积比有4个班级不符合卫生标准;课桌分配符合率、课椅分配符合率、课桌椅分配符合率、桌下净空深达标率不符合卫生标准。2、按照GB/T 18205-2012《学校卫生综合评价》的限值要求,其中外环境对教室产生的噪声、厕所每蹲位容纳学生人数(女)不符合卫生标准。3、按照CJ 94-2005《饮用净水水质标准》的限值要求,本次共抽查了1份样品,合格1份,不合格0份,合格率100.00%。 |
25 | 锦悦大酒店(深圳)有限公司 | 深圳市光明区公明街道上村社区上辇新村C区一排34号1楼大堂、313楼、14楼局部 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
26 | 深圳市宝安区公明悦盛旅馆 | 深圳市光明新区公明办事处合水口社区第二工业区A栋二楼西面 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
27 | 深圳市德永佳佳豪酒店有限公司 | 深圳市光明区公明街道德永佳工业园三栋1楼大堂及713楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
28 | 深圳市光明区雅居宾馆 | 深圳市光明区光明街道翠湖社区河心北路250号一楼大堂及二三楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
29 | 深圳市光明新区公明宝莱湾商务酒店 | 深圳市光明区公明街道上村社区南环大道新连大厦1层大堂及47层 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
30 | 深圳市光明新区公明宝龙阁旅馆 | 深圳市光明区马田街道合水口社区长春南路一排3号五楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
31 | 深圳市光明新区公明福寮旅馆 | 深圳市光明新区玉塘街道田寮社区田湾路184号三、四、五层 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
32 | 深圳市光明新区公明佳长发旅馆 | 深圳市光明区玉塘街道长圳社区元升巷2号商住楼2、3、4层 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
33 | 深圳市光明新区公明金皇宾馆 | 深圳市光明区马田街道将石社区同富工业区M栋3楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
34 | 深圳市光明新区公明玖池酒店 | 深圳市光明区马田街道合水口社区松白路50516四、五、六楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
35 | 深圳市光明新区公明美天宾馆 | 深圳市光明新区马田街道合水口社区建设南路四巷1号一、四、五层 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
36 | 深圳市光明新区公明新鸿福旅店 | 深圳市光明新区公明办事处田寮社区第四工业区33栋环田路16号2层、3层 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
37 | 深圳市光明新区公明长禾兴旅馆 | 深圳市光明区玉塘街道长圳社区长圳旧村B区585号一楼局部及二、三楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
38 | 深圳市光明新区金廷旅馆 | 深圳市光明区马田街道上石家北区142号二楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
39 | 深圳市光明新区壹号酒店公明店 | 深圳市光明区公明街道风景路36号1楼局部.46楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
40 | 深圳市龙骏酒店有限公司 | 深圳市光明新区玉塘街道田寮社区田湾路59号第1栋1楼B101、2楼201B1区、3楼301B1区、46楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
41 | 深圳市曼哈顿宜居酒店有限公司 | 深圳市光明区马田街道新庄社区东环大道大东明城市广场9栋1楼大堂及25楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
42 | 深圳市新润桦大酒店有限责任公司 | 深圳市光明区光明街道光侨路3115号一楼局部、二楼局部、三楼局部 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
43 | 深圳市壹玖捌精品酒店有限公司 | 深圳市光明区马田街道合水口社区宝安路第11号商厦第一栋一楼大堂及五楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
44 | 新柏林音乐(深圳)酒店投资管理有限公司 | 深圳市光明区公明街道建设西路90号一楼大堂及二至五楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
45 | 深圳市龙骏酒店有限公司公明分公司 | 深圳市光明区马田街道将石社区南庄旧村八区三栋一楼大堂及四至八楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; | 按照GB 37488-2019《公共卫生场所卫生指标及限值要求》,本次共抽检了11份,合格11份,不合格0份,合格率100.00%。 |
光明区卫生健康局
2020年9月28日