2020年10月光明区企业应急预案备案成功备案的企业名单第二次公示
日期:2020年 10月
30日 信息来源: 光明区应急管理局
字号:大中小
序号 | 企业名称 | 备注 |
1 | 深圳市德盛源包装制品有限公司 | |
2 | 深圳市力电电池有限公司 | |
3 | 深圳恒邦投资发展有限公司 | |
4 | 深圳市国科声学技术有限公司 | |
5 | 深圳科瑞技术股份有限公司宏发分公司 | |
6 | 深圳市艾维普思科技有限公司 | |
7 | 深圳市天福彩印有限公司 | |
8 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | |
9 | 深圳市欣成源科技有限公司 | |
10 | 深圳市锐巽自动化设备有限公司 | |
11 | 深圳市源泰达精密机械有限公司 | |
12 | 深圳市正工精密五金塑胶有限公司 | |
13 | 深圳市闽辉五金电器有限公司 | |
14 | 深圳森丰真空镀膜有限公司 | |
15 | 深圳市道尔顿电子材料有限公司 | |
16 | 深圳市泰翔机电有限公司 | |
17 | 三山精密塑胶(深圳)有限公司 | |
18 | 深圳市蓝晟电子有限公司 | |
19 | 深圳科瑞技术股份有限公司光明分公司 | |
20 | 兴百业科技(深圳)有限公司 | |
21 | 深圳市津田电子有限公司 | |
22 | 深圳市兴联兴投资有限公司(丽霖工业园) | |
23 | 深圳市金丛智能科技有限公司 | |
24 | 深圳市巨泰电子科技有限公司 | |
25 | 深圳市正通仁禾科技有限公司 | |
26 | 深圳市朗晴利投资发展有限公司 | |
27 | 深圳市创科达精密机电有限公司 | |
28 | 深圳创硕光业科技有限公司 | |
29 | 深圳市传视界电子科技有限公司 | |
30 | 深圳市博为光电股份有限公司 | |
31 | 深圳市鹏晟兴科技有限公司 | |
32 | 深圳市科维新光电科技有限公司 | |
33 | 彩红实业(深圳)有限公司 | |
34 | 深圳市上融科技有限公司光明分公司 | |
35 | 深圳市宝明兴建筑工程有限公司 | |
36 | 深圳万和制药有限公司 | |
37 | 深圳市晶昶能新能源科技有限公司 | |
光明区应急管理局
2020年10月30日