序号 | 企业名称 | 备注 |
1 | 深圳市亿华丽都汇娱乐有限公司 | 无 |
2 | 深圳品泰电子有限公司 | 无 |
3 | 盛太(深圳)光电有限公司 | 无 |
4 | 力合沙井科技创新基地(深圳)有限责任公司(力合智造创新园) | 无 |
5 | 茂新五金制品(深圳)有限公司 | 无 |
6 | 深圳市创佳园管理有限公司 | 无 |
7 | 深圳市伟创鑫塑胶制品有限公司 | 无 |
8 | 英光电器(深圳)有限公司 | 无 |
9 | 深圳光明中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 无 |
10 | 深圳市木界技术有限公司 | 无 |
11 | 深圳市德泰机电设备有限公司 | 无 |
12 | 深圳市集鸿发管理集团有限公司西田第二工业园区 | 无 |
13 | 深圳市集鸿发管理集团有限公司瓦窑头工业区 | 无 |
14 | 深圳市集鸿发管理集团有限公司麦宝乐工业园 | 无 |
15 | 深圳市集鸿发管理集团有限公司惠龙兴工业园 | 无 |
16 | 深圳市集鸿发电子有限公司 | 无 |
17 | 深圳美景投资发展有限公司 | 无 |
18 | 深圳成辉科技发展有限公司 | 无 |
19 | 深圳市华益达实业有限公司 | 无 |
20 | TCL华星光电技术有限公司 | 无 |
21 | 深圳市洋天物业管理有限公司 | 无 |
22 | 长胜塑化五金(深圳)有限公司 | 无 |
23 | 深圳市联洲国际技术有限公司光明分公司 | 无 |
24 | 深圳市搏丰塑胶制品有限公司 | 无 |
25 | 深圳市靖邦电子有限公司 | 无 |
26 | 深圳市华丰投资有限公司光明新区分公司 | 无 |
27 | 深圳市天圣博五金制品有限公司 | 无 |
28 | 深圳市图腾电气技术有限公司 | 无 |
29 | 合美精密五金(深圳)有限公司 | 无 |
30 | 深圳康小卫科技有限公司 | 无 |
31 | 深圳科创新源新材料股份有限公司 | 无 |
32 | 深圳建扬技术有限公司 | 无 |
33 | 合得成五金锻造(深圳)有限公司 | 无 |
34 | 深圳市兆兴博拓科技股份有限公司 | 无 |
35 | 深圳市宝泰源混凝土有限公司 | 无 |
36 | 深圳市新连兴钣金制造有限公司 | 无 |
37 | 深圳市凤鸣谷实业发展有限公司 | 无 |
38 | 深圳市大通生物科技有限公司 | 无 |
光明区应急管理局
2022年6月24日