| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 1 | 深圳市铂易鸿电子有限公司 | 无 |
| 2 | 深圳市天竺生物技术有限公司 | 无 |
| 3 | 深圳市华信生命医学技术有限公司 | 无 |
| 4 | 深圳市顺泰欣运动用品有限公司 | 无 |
| 5 | 深圳市伊欧斯工业产品设计有限公司 | 无 |
| 6 | 深圳市贝安特医疗技术有限公司 | 无 |
| 7 | 立兴杨氏实业(深圳)有限公司 | 无 |
| 8 | 深圳市城德轩投资有限公司 | 无 |
| 9 | 深圳市森林鑫科技有限公司 | 无 |
| 10 | 深圳市牛氏春林包装制品有限公司 | 无 |
| 11 | 深圳市振惠建混凝土有限公司 | 无 |
| 12 | 深圳市华光达科技有限公司 | 无 |
| 13 | 深圳市克洛诺斯科技有限公司 | 无 |
| 14 | 深圳市公明供水调蓄工程管理处 | 无 |
| 15 | 无锡风水隆物业管理有限公司深圳分公司 | 无 |
| 16 | 深圳市八爪鱼投资有限公司 | 无 |
| 17 | 深圳市盛达丰五金制品有限公司 | 无 |
| 18 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司光明分厂 | 无 |
| 19 | 深圳市帕玛精品制造有限公司 | 无 |
| 20 | 深圳市力缆实业有限公司 | 无 |
| 21 | 深圳市旭东金鑫科技有限公司 | 无 |
光明区应急管理局
2022年7月29日
相关政策法规/解读


网站首页
信息公开
政务服务
互动交流
走进光明




网站首页
信息公开
政务服务
互动交流
走进光明
