光明新区第二次全国经济普查主要数据公报
(第三号)
光明新区第二次全国经济普查领导小组办公室
光明新区发展和财政局
二O一O年六月 日
根据深圳市光明新区第二次全国经济普查结果,现将光明新区第三产业的主要数据公布如下:
一、交通运输、仓储和邮政业
(一)单位数
2008年末,光明新区共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位23个。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,交通运输业[1] 占91.30%,邮政业占8.70%(详见表1)。
表1 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位
指标名称 | 企业法人单位(个) |
交通运输、仓储和邮政业 | 23 |
道路运输业 | 7 |
城市公共交通业 | 0 |
水上运输业 | 0 |
航空运输业 | 0 |
管道运输业 | 0 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 14 |
仓储业 | 0 |
邮政业 | 2 |
(二)营业收入和营业利润
2008年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位营业收入8374.70万元。其中,交通运输业和邮政业分别占98.02%、1.98%。交通运输、仓储和邮政业企业法人单位营业利润410.20 万元。其中,交通运输业占96.67%。
二、批发和零售业
(一)企业单位数
2008年末,光明新区共有批发和零售业企业法人单位308个,比2004年增长289.90%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业162个,零售业146个,分别占52.60%和47.40%(详见表2)。
表2 批发和零售业企业法人单位数
| 企业法人单位(个) |
合 计 | 308 |
批发业 | 162 |
农畜产品批发 | 1 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 11 |
纺织、服装及日用品批发 | 4 |
文化、体育用品及器材批发 | 6 |
医药及医疗器材批发 | 0 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 36 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 75 |
贸易经纪与代理 | 7 |
其他批发 | 22 |
零售业 | 146 |
综合零售 | 4 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 5 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 3 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 2 |
医药及医疗器材专门零售 | 13 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 14 |
家用电器及电子产品专门零售 | 27 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 31 |
无店铺及其他零售 | 47 |
在批发和零售业企业法人单位中,国有企业4个,占1.29%;集体企业1个,占0.32%;私营企业251个,占81.49%;港、澳、台商投资企业9个,占2.92%;外商投资企业4个,占1.29%(详见表3)。
表3 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位数
| 企业法人单位(个) |
合 计 | 308 |
内资企业 | 295 |
国有企业 | 4 |
集体企业 | 1 |
股份合作企业 | 0 |
联营企业 | 2 |
有限责任公司 | 31 |
股份有限公司 | 4 |
私营企业 | 251 |
其他企业 | 2 |
港、澳、台商投资企业 | 9 |
外商投资企业 | 4 |
(二)资产总计
2008年末,批发和零售业企业法人单位资产总计78488.40万元,比2004年末增长224.40%(详见表4)。
表4 批发和零售业企业法人单位资产总计
| 资产总计(万元) |
合 计 | 78488.40 |
批发业 | 55521.10 |
农畜产品批发 | 315.10 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 18470.60 |
纺织、服装及日用品批发 | 376.70 |
文化、体育用品及器材批发 | 1187.60 |
医药及医疗器材批发 | 0.00 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 22596.70 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 9032.50 |
贸易经纪与代理 | 212.50 |
其他批发 | 3329.40 |
零售业 | 22967.30 |
综合零售 | 1741.30 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 66.50 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 639.40 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 80.70 |
医药及医疗器材专门零售 | 111.70 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 9222.80 |
家用电器及电子产品专门零售 | 2157.10 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 2205.90 |
无店铺及其他零售 | 6741.90 |
(三)主营业务收入
2008年,批发和零售业企业法人单位主营业务收入156148.00万元,比2004年增长113.90%。其中,批发业108749.70万元,比2004年增长133.50%;零售业47398.30万元,比2004年增长79.40%(详见表5)。
表5 批发和零售业企业法人单位主营业务收入
| 主营业务收入(万元) |
合 计 | 156148.00 |
批发业 | 108749.70 |
农畜产品批发 | 3593.60 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 64467.10 |
纺织、服装及日用品批发 | 1007.10 |
文化、体育用品及器材批发 | 3299.90 |
医药及医疗器材批发 | 0.00 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 20359.20 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 12122.70 |
贸易经纪与代理 | 151.50 |
其他批发 | 3748.60 |
零售业 | 47398.30 |
综合零售 | 951.80 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 17.50 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 290.80 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 115.70 |
医药及医疗器材专门零售 | 91.90 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 39371.60 |
家用电器及电子产品专门零售 | 2259.30 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 2006.70 |
无店铺及其他零售 | 2293.00 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业单位数
2008年末,光明新区共有住宿和餐饮业企业法人单位12个,比2004年下降14.30%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业5个,餐饮业7个,分别占41.67%和58.33%(详见表6)。
表6 住宿和餐饮业企业法人单位数
| 法人单位(个) |
合 计 | 12 |
住宿业 | 5 |
旅游饭店 | 1 |
一般旅馆 | 2 |
其他住宿服务 | 2 |
餐饮业 | 7 |
正餐服务 | 3 |
快餐服务 | 0 |
饮料及冷饮服务 | 0 |
其他餐饮服务 | 4 |
在住宿和餐饮业企业法人单位中,国有企业1个,占8.33%;私营企业8个,占66.67%;其余类型企业共3个,占25.0%(详见表7)。
表7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位数
| 法人单位(个) |
合 计 | 12 |
内资企业 | 12 |
国有企业 | 1 |
集体企业 | 0 |
股份合作企业 | 0 |
其他有限责任公司 | 2 |
股份有限公司 | 1 |
私营企业 | 8 |
其他内资企业 | 0 |
港澳台商投资企业 | 0 |
外商投资企业 | 0 |
(二)资产总计
2008年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计为85810.50万元,比2004年末增长29.50%(详见表8)。
表8 住宿和餐饮业企业法人单位资产总计
| 资产总计(万元) |
合 计 | 85810.50 |
住宿业 | 2311.30 |
旅游饭店 | 1956.30 |
一般旅馆 | 40.00 |
其他住宿服务 | 315.00 |
餐饮业 | 83499.20 |
正餐服务 | 83085.40 |
快餐服务 | 164.70 |
饮料及冷饮服务 | 0.00 |
其他餐饮服务 | 249.10 |
(三)主营业务收入
2008年,住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入18227.90万元,比2004年增长82.10%。其中,住宿业3395.50万元,餐饮业14832.40万元,分别比2004年增长21.10%和108.90%(详见表9)。
表9 住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入
| 主营业务收入(万元) |
合 计 | 18227.90 |
住宿业 | 3395.50 |
旅游饭店 | 3331.60 |
一般旅馆 | 17.00 |
其他住宿服务 | 46.90 |
餐饮业 | 14832.40 |
正餐服务 | 14629.80 |
快餐服务 | 0.00 |
饮料及冷饮服务 | 0.00 |
其他餐饮服务 | 202.60 |
四、房地产业
(一)企业单位数
2008年末,全市共有房地产业企业75个,比2004年增加9个,比2004年增长16.64%。其中,房地产开发业1个,物业管理企业44个,中介服务业10个,其他房地产20个(详见表10)。
表10 房地产业企业单位地区分布
地 区 | 房地产业企业个数(个) | 房地产开发 | 物业管理 | 中介服务 | 其它房地产 |
光明新区 | 75 | 1 | 44 | 10 | 20 |
公明办事处 | 45 | 0 | 34 | 8 | 3 |
光明办事处 | 30 | 1 | 10 | 2 | 17 |
(二)主营业务收入、实收资本和营业利润
2008年,光明新区房地产业企业的主营业务收入为 19822.50万元,其中,房地产开发业1663.00万元,物业管理企业15568.80万元,中介服务业189.50万元,其他房地产2401.20万元。房地产业企业实收资本34361.60万元,其中,房地产开发业1000.00万元,物业管理企业15939.60万元,中介服务业5142.00万元,其他房地产12280.00万元。房地产业企业营业利润-1030.00万元。其中,房地产开发业83.30万元,物业管理企业749.00万元,中介服务业-14.80万元,其他房地产-1847.50万元(详见表11)。
表11 房地产企业主营业务收入地区分布情况
地 区 | 房地产业主营业务收入(万元) | 房地产开发 | 物业管理 | 中介服务 | 其它房地产 |
光明新区 | 19822.50 | 1663.00 | 15568.80 | 189.50 | 2401.20 |
公明办事处 | 14750.10 | 0.00 | 13541.80 | 125.50 | 1082.80 |
光明办事处 | 5072.40 | 1663.00 | 2027.00 | 64.00 | 1318.40 |
五、其他第三产业
(一)单位数
2008年末,光明新区共有从事其他第三产业[2]的法人单位数266个,比2004年末增加 195个(详见表12)。
表12 其他第三产业企业法人单位
指标名称 | 法人单位 | |||
企 业 | 行政事业及其他 | |||
2008年 | 2004年 | 2008年 | 2004年 | |
合 计 | 266 | 71 | 152 | 96 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 26 | 4 | 0 | 0 |
金融业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
租赁和商务服务业 | 181 | 44 | 4 | 2 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 11 | 8 | 3 | 1 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4 | 1 | 6 | 1 |
居民服务和其他服务业 | 19 | 8 | 0 | 0 |
教育 | 14 | 4 | 54 | 34 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 8 | 1 | 20 | 7 |
文化、体育和娱乐业 | 3 | 1 | 3 | 0 |
公共管理和社会组织 | 0 | 0 | 62 | 51 |
(二)营业收入和营业利润
2008年末,其他第三产业企业法人单位的营业收入87553.00万元,营业利润12424.40万元,比2004年末分别增长 876.77%和 4767.61%。在主营业务收入中,信息传输及计算机服务和软件业、租赁商务服务业所占比重分别是2.17%和77.88%,两个行业合计占80.05%。营业利润中,上述两个行业合计占110.80%(详见表13)。
表13 其他第三产业企业法人单位主营业务收入和营业利润
单位:万元
指标名称 | 主营业务收入 | 营业利润 | ||
2008年 | 2004年 | 2008年 | 2004年 | |
合计 | 87553.00 | 9985.80 | 12424.40 | 260.60 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1908.10 | 111.00 | -867.80 | -0.40 |
租赁和商务服务业 | 68187.10 | 6990.50 | 14634.10 | 332.70 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 3117.00 | 340.80 | 186.10 | -47.10 |
水利、环境和公共设施管理业 | 762.40 | 1016.60 | -147.40 | -836.10 |
居民服务和其他服务业 | 2044.50 | 1093.20 | -1669.30 | 193.80 |
教育 | 4595.80 | 188.10 | 303.90 | -35.10 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 2821.20 | 200.00 | 53.00 | 635.60 |
文化、体育和娱乐业 | 4116.90 | 45.60 | -68.20 | 17.20 |
公共管理和社会组织 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)行政事业和其他非企业法人单位的资产、收入和支出(或费用)
2008年末,其他第三产业中的行政事业单位和其他非企业法人单位固定资产原价619821.90万元,全年收入合计119716.60万元,全年支出(费用)合计110742.10万元(详见表14)。
表14 行政事业和其他非企业法人单位固定资产、收入和支出(或费用)
单位:万元
指标名称 | 固定资产原价 | 本年收入合计 | 本年支出合计 |
合计 | 619821.90 | 119716.60 | 110742.10 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
租赁和商务服务业 | 21436.80 | 1033.80 | 737.70 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 324.30 | 468.50 | 469.10 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3737.00 | 18143.30 | 11457.30 |
教育 | 40303.30 | 24649.60 | 21984.20 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 524119.10 | 31371.10 | 31187.40 |
文化、体育和娱乐业 | 1015.40 | 1079.90 | 1058.80 |
公共管理和社会组织 | 28886.00 | 42970.40 | 43847.60 |
注释:
[1]交通运输业:包括铁路运输业、道路运输业、城市公共交通业、水上运输业、航空运输业、管道运输业、装卸搬运和其他运输服务业。
[2]其他第三产业:包括信息传输、计算机服务和软件业;金融业;租赁和商务服务业;科学研究、技术服务和地质勘查业;水利、环境和公共设施管理业;居民服务和其他服务业;教育;卫生、社会保障和社会福利业;文化、体育和娱乐业;公共管理和社会组织。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
相关政策法规/解读